Neumüller-Logo
Home Highlights Hersteller News Download Über uns Kontakt
  
 Highpower-LED
Applikation:
 
Bauform: Eigenschaften: Besonderheiten:
Allgemeinbeleuchtung, Architekturbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen, Werbereklame, Leuchtreklame
rund 5mm/8mm, quadratisch 9mm, mit/ohne Star-Platine
verfügbar in den Farben rot, grün, blau, royalblau, cyan,amber sowie RGB
typ. Lichtstrom bei weiß 100lm/W, 3x1W RGB-Highpower-LED, reflowlötbar
  weitere Links:
> SMD-LED (96)
> Bedrahtete LED (49)
 
> LED-Treiber (93)
> LED-Stromvers. (46)
> Linsen/Optiken (189)
Leistung:
Typ:
Farbe:
Wave/CTT:
Φv typ.:
Winkel:
If typ.:
If max:
Länge:
Breite:
Höhe:
Bauform:
Artikelnummer Leistung Typ Farbe Wave/CTT Φv typ. Winkel If typ. If max Länge Breite Höhe Bauform Vf Binning Reliability
OVLT01LGARS 1Watt CUP red 625nm 53lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,52mm LED, SMD 2,3V
OVTL01LGAA 1Watt CUP amber 595nm 38lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,12mm LED, Flush Mount 2,3V
OVTL01LGAAS 1Watt CUP amber 595nm 38lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,52mm LED, SMD 2,3V
OVTL01LGAB 1Watt CUP blue 460nm 15lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,12mm LED, Flush Mount 3,4V
OVTL01LGABS 1Watt CUP blue 460nm 15lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,52mm LED, SMD 3,4V
OVTL01LGAG 1Watt CUP green 515nm 52lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,12mm LED, Flush Mount 3,6V
OVTL01LGAGS 1Watt CUP green 515nm 52lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,52mm LED, SMD 3,6V
OVTL01LGAR 1Watt CUP red 625nm 53lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,12mm LED, Flush Mount 2,3V
OVTL01LGAW 1Watt CUP white cool 7000K 50lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,12mm LED, Flush Mount 3,4V
OVTL01LGAWD 1Watt CUP white daylight 5800K 45lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,12mm LED, Flush Mount 3,4V
OVTL01LGAWDS 1Watt CUP white daylight 5800K 45lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,52mm LED, SMD 3,4V
OVTL01LGAWS 1Watt CUP white cool 7000K 50lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,52mm LED, SMD 3,4V
OVTL01LGAWW 1Watt CUP white warm 3500K 30lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,12mm LED, Flush Mount 3,4V
OVTL01LGAWWS 1Watt CUP white warm 3500K 30lm 135° 350mA 350mA 6mm 5,15mm 1,52mm LED, SMD 3,4V
Z-W4218-0/U1 1Watt P4 white cool 6300K 96lm 120° 350mA 1000mA Ø 8mm n/a 5,08mm LED (round) 3,3V
Z-W4218-0/U1 2,5Watt P4 white cool 6500K 163lm 120° 700mA 1000mA Ø 8mm n/a 5,08mm LED (round) 3,3V
Z-W4218-0/U1 3,2Watt P4 white cool 6500K 230lm 120° 1000mA 1000mA Ø 8mm n/a 5,08mm LED (round) 3,3V
Z-W4218-0/T1 1Watt P4 white cool 6300K 75lm 120° 350mA 1000mA Ø 8mm n/a 5,08mm LED (round) 3,3V
Z-W4218-0/T1 2,5Watt P4 white cool 6500K 128lm 120° 700mA 1000mA Ø 8mm n/a 5,08mm LED (round) 3,3V
Z-W4218-0/T1 3,2Watt P4 white cool 6500K 180lm 120° 1000mA 1000mA Ø 8mm n/a 5,08mm LED (round) 3,3V

1-20 (240) Weiter >>

 Wir übernehmen keine Gewähr für den Inhalt der Übersichten. Bestimmend ist das aktuelle Herstellerdatenblatt.

 

Home  | Kontakt  | Impressum  | ALBs  | Top

Neumüller Elektronik GmbH · Henleinstraße 1 · D-85570 Markt Schwaben
Telefon +49 (0)8121 / 25 83-0 · Fax +49 (0)8121 / 25 83-80 · info@neumueller.com
© 2007 Neumüller Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.