Neumüller-Logo
Home Highlights Hersteller News Download Über uns Kontakt
  
 LED-Streifen
Applikation:
 
Bauform: Besonderheit:
Allgemeinbeleuchtung, Architekturbeleuchtung, Werbereklame, Leuchtreklame
kundenspezifisch nach Vorgabe
Feinselektion der verwendeten LEDs nach Intensität und Farbort/Wellenlänge
  weitere Links:
> Highpower-LED (240)
> SMD-LED (96)
> Bedrahtete LED (49)
> AC-LED Acriche (48)
 
> LED-Stromvers. (46)
Bauform:
Vf/Vin:
P gesamt:
Farbe:
Wave/CTT:
Lichtstrom:
LED-Typ:
P je LED:
Lv/Le je LED:
Winkel:
Anzahl LEDs:
Länge:
Höhe:
Optik:
Kühlkörper:
Anschluss:
min. Arbeitstemp.:
max. Arbeitstemp.:
Artikelnummer Bauform Vf/Vin P gesamt Farbe Wave/CTT Lichtstrom LED-Typ P je LED Lv/Le je LED Winkel Anzahl LEDs Länge Höhe Optik Kühlkörper Anschluss min. Arbeitstemp. max. Arbeitstemp.
OPA729Y Stripe 12,5V 10Watt yellow 587nm 350lm OVSP-1W 1Watt n/a 120° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729B Stripe 18V 10Watt blue 470nm 90lm OVSP-1W 1Watt n/a 120° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729G Stripe 18V 10Watt green 530nm 480lm OVSP-1W 1Watt n/a 120° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729R Stripe 12,5V 10Watt red 625nm 260lm OVSP-1W 1Watt n/a 120° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729W Stripe 18V 10Watt white 6500°K 480lm OVSP-1W 1Watt n/a 120° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729YD Stripe 12,5V 10Watt yellow 587nm 350lm OVSP-1W 1Watt n/a 40° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729BD Stripe 18V 10Watt blue 470nm 90lm OVSP-1W 1Watt n/a 40° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729GD Stripe 18V 10Watt green 530nm 480lm OVSP-1W 1Watt n/a 40° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729RD Stripe 12,5V 10Watt red 625nm 260lm OVSP-1W 1Watt n/a 40° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA729WD Stripe 18V 10Watt white 6500°K 480lm OVSP-1W 1Watt n/a 40° 10 127mm 7,5mm none none Connector -40°C +100°C
OPA740Y23 Stripe 12,5V 10Watt yellow 587nm 297lm OVSP-1W 1Watt n/a 23° 10 329mm 29mm yes none Connector -40°C +100°C
OPA740B23 Stripe 18V 10Watt blue 470nm 76lm OVSP-1W 1Watt n/a 23° 10 329mm 29mm yes none Connector -40°C +100°C
OPA740G23 Stripe 18V 10Watt green 530nm 408lm OVSP-1W 1Watt n/a 23° 10 329mm 29mm yes none Connector -40°C +100°C
OPA740R23 Stripe 12,5V 10Watt red 625nm 221lm OVSP-1W 1Watt n/a 23° 10 329mm 29mm yes none Connector -40°C +100°C
OPA740W23 Stripe 18V 10Watt white 6500°K 408lm OVSP-1W 1Watt n/a 23° 10 329mm 29mm yes none Connector -40°C +100°C
SOPN-MBTOP40/2 Stripe 24V 4Watt blue 470nm n/a Top View LED n/a 450mcd 120° 40 500mm 3,5mm none none Solder connection -30°C +85°C
SOPN-MGTOP40/2 Stripe 24V 4Watt green 527nm n/a Top View LED n/a 400mcd 120° 40 500mm 3,5mm none none Solder connection -30°C +85°C
SOPN-MOTOP40/2 Stripe 24V 4Watt orange 606nm n/a Top View LED n/a 210mcd 120° 40 500mm 3,5mm none none Solder connection -30°C +85°C
SOPN-MRTOP40/2 Stripe 24V 4Watt red 625nm n/a Top View LED n/a 320mcd 120° 40 500mm 3,5mm none none Solder connection -30°C +85°C
SOPN-MSTOP40/2 Stripe 24V 4Watt white warm 3500°K n/a Top View LED n/a 700mcd 120° 40 500mm 3,5mm none none Solder connection -30°C +85°C

1-20 (23) Weiter >>

 Wir übernehmen keine Gewähr für den Inhalt der Übersichten. Bestimmend ist das aktuelle Herstellerdatenblatt.

 

Home  | Kontakt  | Impressum  | ALBs  | Top

Neumüller Elektronik GmbH · Henleinstraße 1 · D-85570 Markt Schwaben
Telefon +49 (0)8121 / 25 83-0 · Fax +49 (0)8121 / 25 83-80 · info@neumueller.com
© 2007 Neumüller Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.