Neumüller-Logo
Home Highlights Hersteller News Download Über uns Kontakt
  
 NVRAM
Vcc:
Zugriffszeit:
min. Arbeitemp.:
max. Arbeitstemp.:
Bauform:
Pins:
Artikelnummer Speicher Vcc Zugriffszeit min. Arbeitemp. max. Arbeitstemp. Bauform Pins
CAT22C10L-20 256bit n/a 200ns 0°C 70°C PDIP 18
CAT22C10L-30 256bit n/a 300ns 0°C 70°C PDIP 18
CAT22C10LI-20 256bit n/a 200ns -40°C 85°C PDIP 18
CAT22C10LI-30 256bit n/a 300ns -40°C 85°C PDIP 18
CAT22C10W-20 256bit n/a 200ns 0°C 70°C SOIC 16
CAT22C10W-30 256bit n/a 300ns 0°C 70°C SOIC 16
CAT22C10WI-20 256bit n/a 200ns -40°C 85°C SOIC 16
CAT22C10WI-30 256bit n/a 300ns -40°C 85°C SOIC 16
CAT24C44L 256bit 4.5-5.5V n/a 0°C 70°C PDIP 8
CAT24C44LI 256bit 4.5-5.5V n/a -40°C 85°C PDIP 8
CAT24C44V 256bit 4.5-5.5V n/a 0°C 70°C SOIC 8
CAT24C44VI 256bit 4.5-5.5V n/a -40°C 85°C SOIC 8

1-12 (12)

 Wir übernehmen keine Gewähr für den Inhalt der Übersichten. Bestimmend ist das aktuelle Herstellerdatenblatt.

 

Home  | Kontakt  | Impressum  | ALBs  | Top

Neumüller Elektronik GmbH · Henleinstraße 1 · D-85570 Markt Schwaben
Telefon +49 (0)8121 / 25 83-0 · Fax +49 (0)8121 / 25 83-80 · info@neumueller.com
© 2007 Neumüller Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.