Neumüller-Logo
Home Highlights Hersteller News Download Über uns Kontakt
  
 Optokoppler
Type:
Package:
CTR min [%]:
CTR max [%]:
Viso (KV):
If max:
Vbr:
BVceo:
Vce:
     
sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down sort up sort down
Artikelnummer Type Package CTR min [%] CTR max [%] CTR Conditions Viso (KV) If max Vbr BVceo Vce Zulassung
4N25 Transistor 6 Pin DIL 20 n/a IF = 10mA, VCE = 10V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 30V, IC = 1mA 0,5V UL, VDE, NEMKO
4N26 Transistor 6 Pin DIL 20 n/a IF = 10mA, VCE = 10V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 30V, IC = 1mA 0,5V UL, VDE, NEMKO
4N27 Transistor 6 Pin DIL 10 n/a IF = 10mA, VCE = 10V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 30V, IC = 1mA 0,5V UL, VDE, NEMKO
4N28 Transistor 6 Pin DIL 10 n/a IF = 10mA, VCE = 10V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 30V, IC = 1mA 0,5V UL, VDE, NEMKO
4N29 Darlington 6 Pin DIL 100 n/a IF = 10mA 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA 3V 30V, IC = 1mA 1V UL, VDE
4N30 Darlington 6 Pin DIL 100 n/a IF = 10mA 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA 3V 30V, IC = 1mA 1V UL, VDE
4N31 Darlington 6 Pin DIL 50 n/a IF = 10mA 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA 3V 30V, IC = 1mA 1V UL, VDE
4N32 Darlington 6 Pin DIL 500 n/a IF = 10mA 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA 3V 30V, IC = 1mA 1V UL, VDE
4N33 Darlington 6 Pin DIL 500 n/a IF = 10mA 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA 3V 30V, IC = 1mA 1V UL, VDE
4N35 Transistor 6 Pin DIL 100 n/a IF = 10mA, VCE = 10V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 30V, IC = 1mA 0,3V UL, VDE
4N36 Transistor 6 Pin DIL 100 n/a IF = 10mA, VCE = 10V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 30V, IC = 1mA 0,3V UL, VDE
4N37 Transistor 6 Pin DIL 100 n/a IF = 10mA, VCE = 10V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 30V, IC = 1mA 0,3V UL, VDE
4N38 Transistor 6 Pin DIL 20 n/a IF = 20mA, VCE = 1V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 80V, IC = 1mA 1V UL, VDE, NEMKO
4N38A Transistor 6 Pin DIL 20 n/a IF = 20mA, VCE = 1V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 80V, IC = 1mA 1V UL, VDE, NEMKO
4N39 SCR 6 Pin DIL n/a n/a n/a 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA 3V n/a n/a UL
4N40 SCR 6 Pin DIL n/a n/a n/a 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA 3V n/a n/a UL
CNX62A Transistor 6 Pin DIL 40 n/a IF = 10mA, VCE = 0.4V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 50V, IC = 1mA 0,4V UL
CNX72A Transistor 6 Pin DIL 40 n/a IF = 10mA, VCE = 0.4V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 30V, IC = 1mA 0,4V UL, VDE, NEMKO
CNX82A Transistor 6 Pin DIL 40 n/a IF = 10mA, VCE = 0.4V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA n/a 50V, IC = 1mA 0,4V UL, VDE, NEMKO
CNX83A Transistor 6 Pin DIL 40 n/a IF = 10mA, VCE = 0.4V 7.5(pk), 5.3(rms) 60mA 6V 50V, IC = 1mA 0,4V UL

1-20 (462) Weiter >>

  Wir übernehmen keine Gewähr für den Inhalt der Übersichten. Bestimmend ist das aktuelle Herstellerdatenblatt.

 

Neumüller Elektronik GmbH · Henleinstraße 1 · D-85570 Markt Schwaben
Telefon +49 (0)8121 / 25 83-0 · Fax +49 (0)8121 / 25 83-80 · info@neumueller.com
© 2008 Neumüller Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert