Neumüller-Logo
Home Highlights Hersteller News Download Über uns Kontakt
  
 Reset-Controller
Speicher:
Vcc:
Resetspg.:
Ausgang:
manueller Reset:
Bauform:
Pins:
         
Artikelnummer Speicher Vcc Resetspg. Ausgang manueller Reset min. Arbeitstemp. max. Arbeitstemp Bauform Pins
CAT1021LI-25 2kb 2.7-6.0V 2,50V high oder low ja -40°C 85°C PDIP 8
CAT1021LI-28 2kb 2.7-6.0V 2,80V high oder low ja -40°C 85°C PDIP 8
CAT1021LI-30 2kb 2.7-6.0V 3,00V high oder low ja -40°C 85°C PDIP 8
CAT1021LI-42 2kb 2.7-6.0V 4,20V high oder low ja -40°C 85°C PDIP 8
CAT1021LI-45 2kb 2.7-6.0V 4,50V high oder low ja -40°C 85°C PDIP 8
CAT1021WI-25 2kb 2.7-6.0V 2,50V high oder low ja -40°C 85°C SOIC 8
CAT1021WI-28 2kb 2.7-6.0V 2,80V high oder low ja -40°C 85°C SOIC 8
CAT1021WI-30 2kb 2.7-6.0V 3,00V high oder low ja -40°C 85°C SOIC 8
CAT1021WI-42 2kb 2.7-6.0V 4,20V high oder low ja -40°C 85°C SOIC 8
CAT1021WI-45 2kb 2.7-6.0V 4,50V high oder low ja -40°C 85°C SOIC 8
CAT1021YI-25 2kb 2.7-6.0V 2,50V high oder low ja -40°C 85°C TSSOP 8
CAT1021YI-28 2kb 2.7-6.0V 2,80V high oder low ja -40°C 85°C TSSOP 8
CAT1021YI-30 2kb 2.7-6.0V 3,00V high oder low ja -40°C 85°C TSSOP 8
CAT1021YI-42 2kb 2.7-6.0V 4,20V high oder low ja -40°C 85°C TSSOP 8
CAT1021YI-45 2kb 2.7-6.0V 4,50V high oder low ja -40°C 85°C TSSOP 8
CAT1021ZD4I-25 2kb 2.7-6.0V 2,50V high oder low ja -40°C 85°C TDFN 8
CAT1021ZD4I-28 2kb 2.7-6.0V 2,80V high oder low ja -40°C 85°C TDFN 8
CAT1021ZD4I-30 2kb 2.7-6.0V 3,00V high oder low ja -40°C 85°C TDFN 8
CAT1021ZD4I-42 2kb 2.7-6.0V 4,20V high oder low ja -40°C 85°C TDFN 8
CAT1021ZD4I-45 2kb 2.7-6.0V 4,50V high oder low ja -40°C 85°C TDFN 8

1-20 (368) Weiter >>

 Wir übernehmen keine Gewähr für den Inhalt der Übersichten. Bestimmend ist das aktuelle Herstellerdatenblatt.

 

Home  | Kontakt  | Impressum  | ALBs  | Top

Neumüller Elektronik GmbH · Henleinstraße 1 · D-85570 Markt Schwaben
Telefon +49 (0)8121 / 25 83-0 · Fax +49 (0)8121 / 25 83-80 · info@neumueller.com
© 2007 Neumüller Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.