Neumüller-Logo
Home Highlights Hersteller News Download Über uns Kontakt
  
 TFT
Applikation:
 
 
Bauform: Backlight: Diagonale: Farben:
Automation, Telecom, Consumer für PKW, Handy, Videodarstellung, Heizungssteuerungen, Industriesteuerungen, Handheld, Fertigungskontrolle, Messgeräte, Zusatzmonitore, Kioske, Außenterminals (sonnenlichtlesbar), ...
Chip-on-board, Chip-on-Glass, Chip-on-Flex, Monitor
CCFL oder LED weiß
Displays von 1.5" bis 8.4", Monitore bis 42"
65k bis 16.7Mio.
  weitere Links:
> LCD (289)
> OLED (29)
Beschreibung:
Diagonale:
Auflösung:
Farbtiefe:
A.A. Länge:
A.A. Höhe:
Modul Länge:
Modul Höhe:
Modul Dicke:
Touchpanel:
Backlight:
Controller:
Interface:
min. Arbeitstemp.:
max. Arbeitstemp.:
     
Artikelnummer Beschreibung Diagonale Auflösung Farbtiefe A.A. Länge A.A. Höhe Modul Länge Modul Höhe Modul Dicke Touchpanel Backlight Controller Interface min. Arbeitstemp. max. Arbeitstemp.
T1212C01WR01 full color 1,56inch 128 x 128dots (RGB) 65/262k 28,032mm 28,032mm 34,67mm 39,78mm 2,6mm nein LED-weiss ST7712 digital -20°C 70°C
T160128C01NR00 full color 1,8inch 128 X 160dots (RGB) n/a 28,42mm 35,52mm 34mm 47mm 3,05mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T160128C02VR00 full color 1,8inch 128 X 160dots (RGB) n/a 28,032mm 35,04mm 34mm 45,83mm 3,55mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T220176C01WR00 full color 1,8inch 176 X 220dots (RGB) n/a 28,51mm 35,64mm 34mm 46,7mm 3,5mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T220176C04WR00 full color 2inch 176 X 220dots (RGB) n/a 31,68mm 39,6mm 37,68mm 51,3mm 3,05mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T220176C03WR00 full color 2,2inch 176 X 220dots (RGB) n/a 34,85mm 43,56mm 41,2mm 55,3mm 2,8mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T3224C01VR01 full color 2,2inch 240 X 320dots (RGB) n/a 33,48mm 44,64mm 39,4mm 54,85mm 2,95mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T2432C06WQ00 full color 3,5inch 320 X 240dots (RGB) 16,7M 70,08mm 52,56mm 76,9mm 63,9mm 4,25mm ja LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T2432C08WP00 full color 3,5inch 320 X 240dots (RGB) 65k 70,08mm 52,56mm 76,9mm 63,9mm 3,3mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T234480A02NP01 full color 3,5inch 160 X 234dots (RGB) n/a 72mm 50,54mm 83,7mm 68,6mm 6,6mm nein CCFL n/a analog -20°C 70°C
T234960C01NP01 full color 3,5inch 320 X 234dots (RGB) n/a 71,6mm 52,65mm 83,5mm 63,1mm 3,6mm nein LED-weiss n/a analog -20°C 70°C
T272480C01WP00 full color 4,3inch 480 X 272dots (RGB) 16,7M 95,04mm 53,86mm 104,34mm 65,31mm 3,65mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T2432C04VP01 full color 5,7inch 320 X 240dots (RGB) n/a 115,2mm 86,4mm 126,08mm 101,54mm 4,74mm optional LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T2432A11VP01 full color 5,7inch 320 X 240dots (RGB) n/a 115,2mm 86,4mm 144mm 104,6mm 13mm nein CCFL n/a digital -20°C 70°C
T234480A03UP01 full color 7inch 480 X 234dots (RGB) n/a 154,08mm 86,58mm 164mm 100mm 5,5mm nein CCFL n/a analog -20°C 70°C
T4880A02WP01 full color 7inch 800 x 480dots (RGB) n/a 152,4mm 91,44mm 165mm 104mm 6,2mm optional CCFL n/a digital -20°C 70°C
T4880C01WP01 full color 8inch 800 X 480dots (RGB) n/a 176,64mm 99,36mm 192,8mm 116,9mm 6,4mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
T6080C01WP01 full color 8inch 800 X 600dots (RGB) n/a 162mm 121,5mm 183mm 141mm 6,3mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C
MF128128C15-BFU full color 1,5inch 128 x 128dots (RGB) 65k 26,112mm 28,16mm 33,35mm 41,64mm 2,3mm nein LED-weiss ST7712 digital -20°C 70°C
MF128160F18-BFUW full color 1,8inch 128 x 160dots (RGB) n/a 28,4mm 35,52mm 46,72mm 34mm 3,55mm nein LED-weiss n/a digital -20°C 70°C

1-20 (29) Weiter >>

 Wir übernehmen keine Gewähr für den Inhalt der Übersichten. Bestimmend ist das aktuelle Herstellerdatenblatt.

 

Home  | Kontakt  | Impressum  | ALBs  | Top

Neumüller Elektronik GmbH · Henleinstraße 1 · D-85570 Markt Schwaben
Telefon +49 (0)8121 / 25 83-0 · Fax +49 (0)8121 / 25 83-80 · info@neumueller.com
© 2007 Neumüller Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.