Neumüller-Logo
Home Highlights Hersteller News Download Über uns Kontakt
  
 UV-LED
Applikation:
 
Bauform: Eigenschaften: Besonderheiten:
Medizinanwendungen, Industrieanwendungen, Geldscheinprüfung, Dokumentenprüfung
TO-18, TO-39
255nm-340nm, verschiedne Abstrahlwinkel
Extrem lange Lebensdauer
  weitere Links:
> Highpower-LED (240)
> SMD-LED (96)
> Bedrahtete LED (49)
> IR-LED (127)
 
Linsentyp:
Wace/CCT:
Output Power:
Winkel:
If max:
Länge:
Höhe:
Vf:
Reverse-Current:
FWMH:
Package:
 
Artikelnummer Linsentyp Wace/CCT Output Power Winkel If If max Länge Breite Höhe Vf Reverse-Current FWMH min. Arbeitstemp. max. Arbeitstemp. Package
T5F25A Flat 255nm 40uW 120° 20mA 20mA Ø5,4mm n/a 3,70mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO-18
T5F25B Flat 255nm 75uW 120° 20mA 20mA Ø5,4mm n/a 3,70mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO-18
T5F25C Flat 255nm 125uW 120° 20mA 20mA Ø5,4mm n/a 3,70mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO-18
T9H25A Hemi 255nm 33uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 9,60mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9H25B Hemi 255nm 60uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 9,60mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9H25C Hemi 255nm 100uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 9,60mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9B25A Ball 255nm 40uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 9,80mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9B25B Ball 255nm 75uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 9,80mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9B25C Ball 255nm 125uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 9,80mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T5F25A Flat 255nm 40uW 120° 20mA 20mA Ø5,4mm n/a 3,70mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO-18
T5F25B Flat 255nm 75uW 120° 20mA 20mA Ø5,4mm n/a 3,70mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO-18
T5F25C Flat 255nm 125uW 120° 20mA 20mA Ø5,4mm n/a 3,70mm 7,3V 100uA 15nm -30°C +50°C TO-18
T9F26A Flat 265nm 125uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 6,50mm 6,5V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9F26B Flat 265nm 250uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 6,50mm 6,5V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9F26C Flat 265nm 350uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 6,50mm 6,5V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9L26A Flat(low) 265nm 125uW 120° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 3,30mm 6,5V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9L26B Flat(low) 265nm 250uW 120° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 3,30mm 6,5V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9L26C Flat(low) 265nm 350uW 120° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 3,30mm 6,5V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9H26A Hemi 265nm 100uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 9,60mm 6,5V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39
T9H26B Hemi 265nm 200uW 15° 20mA 20mA Ø9,2mm n/a 9,60mm 6,5V 100uA 15nm -30°C +50°C TO39

1-20 (76) Weiter >>

 Wir übernehmen keine Gewähr für den Inhalt der Übersichten. Bestimmend ist das aktuelle Herstellerdatenblatt.

 

Home  | Kontakt  | Impressum  | ALBs  | Top

Neumüller Elektronik GmbH · Henleinstraße 1 · D-85570 Markt Schwaben
Telefon +49 (0)8121 / 25 83-0 · Fax +49 (0)8121 / 25 83-80 · info@neumueller.com
© 2007 Neumüller Elektronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.