![]() |
Der Optokoppler IS357B besteht aus einer Infrarot-LED und einem NPN-Silizium-Phototransistor besteht, die in einem 4-Pin-SMD-Gehäuse untergebracht sind. Merkmale: • Gekennzeichnet als FPT# • Current Transfer Ratio MIN. 50% • Isolationsspannung (3.75kVrms ,5.3kVpk ) • Alle elektrischen Parameter zu 100% getestet • Austauschbarer Ersatz für Sharp PC357 |
Hersteller: | ![]() |
Produktgruppe: | ![]() |
Artikelnummer: | IS357B |
Serie: | IS357 |
Direkt zur Anfrage |
Datenblatt: |
![]() |
|
Ausgangstyp | Fototransistor | |
Kanäle | 1 | |
PINs | 4 | |
Isolationsspannung | 3750 Vrms | |
Anstiegszeit | 4 µs | |
Fallzeit | 3 µs | |
CTR Min | 130 % | |
CTR Max | 260 % | |
Eingangsstrom Typ | DC | |
Eingangsstrom max. | 50 mA | |
Hi-Rel | Nein | |
High-Speed | Nein | |
Hochspannung | Nein | |
Länge: | 3,85 mm | |
Breite: | 7 mm | |
Höhe: | 2,1 mm | |
Min. Arbeitstemperatur: | -55° C | |
Max. Arbeitstemperatur: | 100° C | |
Gehäuse: | SMD Mini-Flat |
|
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich