![]() |
Der OPI1270-032 Hochspannungs-Optokoppler besteht aus einer sichtbaren roten LED und einem Fototransistorsensor, die in separaten undurchsichtigen Kunststoffgehäusen untergebracht und durch ein Kunststoff-Lichtleiterkabel verbunden sind. Merkmale: - Undurchsichtiges Kunststoffgehäuse - Hohe Rauschimmunität - Sichtbare rote LED mit Fototransistorausgang - 0,05" (1,27 mm) Leitungsabstand - Datenübertragung über Kunststoff-Lichtwellenleiter - 15kV DC-Isolation - entspricht der UL 1577 (Datei Nr. E58730) |
|
Hersteller: | ![]() |
|
Marke: | ![]() |
|
Produktgruppe: | ![]() |
|
Artikelnummer: | OPI1270-032 | |
Serie: | OPI1270 | |
Datenblatt: |
![]() |
Direkt zur Anfrage |
Ausgangstyp | Fototransistor | |
Kanäle | 1 | |
PINs | 4 | |
Isolationsspannung | 15000 Vrms | |
Eingangsstrom Typ | DC | |
Eingangsstrom typ. | 10 mA | |
Eingangsstrom max. | 43,5 mA | |
Hi-Rel | Nein | |
High-Speed | Nein | |
Hochspannung | Ja | |
Länge: | 45,8 mm | |
Breite: | 9,53 mm | |
Höhe: | 9,53 mm | |
Min. Arbeitstemperatur: | -20° C | |
Max. Arbeitstemperatur: | 75° C | |
Gehäuse: | Axial |
|
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich