COB_V22 Serie

COB_V22 Serie
311 Artikel
Ansicht teilen
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 3466395 mcd 10890 lm 179 lm/W 60,84 W 52 V 1170 mA 2340 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 2909989 mcd 9142 lm 192 lm/W 47,69 W 50,2 V 950 mA 3250 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 2909989 mcd 9142 lm 192 lm/W 47,69 W 50,2 V 950 mA 3250 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 4266626 mcd 13404 lm 179 lm/W 74,88 W 52 V 1440 mA 2880 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 4266626 mcd 13404 lm 179 lm/W 74,88 W 52 V 1440 mA 2880 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 3712130 mcd 11662 lm 192 lm/W 60,84 W 50,7 V 1200 mA 3500 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 3712130 mcd 11662 lm 192 lm/W 60,84 W 50,7 V 1200 mA 3500 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 2791896 mcd 8771 lm 179 lm/W 49 W 35 V 1400 mA 2800 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 2791896 mcd 8771 lm 179 lm/W 49 W 35 V 1400 mA 2800 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 2147318 mcd 6746 lm 192 lm/W 35,18 W 33,5 V 1050 mA 3500 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 70 2147318 mcd 6746 lm 192 lm/W 35,18 W 33,5 V 1050 mA 3500 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 3292279 mcd 10343 lm 170 lm/W 60,84 W 52 V 1170 mA 2340 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 3292279 mcd 10343 lm 170 lm/W 60,84 W 52 V 1170 mA 2340 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 2763566 mcd 8682 lm 182 lm/W 47,69 W 50,2 V 950 mA 3250 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 2763566 mcd 8682 lm 182 lm/W 47,69 W 50,2 V 950 mA 3250 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 4052085 mcd 12730 lm 170 lm/W 74,88 W 52 V 1440 mA 2880 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 4052085 mcd 12730 lm 170 lm/W 74,88 W 52 V 1440 mA 2880 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 3525600 mcd 11076 lm 182 lm/W 60,84 W 50,7 V 1200 mA 3500 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 3525600 mcd 11076 lm 182 lm/W 60,84 W 50,7 V 1200 mA 3500 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 2651521 mcd 8330 lm 170 lm/W 49 W 35 V 1400 mA 2800 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 2651521 mcd 8330 lm 170 lm/W 49 W 35 V 1400 mA 2800 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 2039411 mcd 6407 lm 182 lm/W 35,18 W 33,5 V 1050 mA 3500 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 5700 K 80 2039411 mcd 6407 lm 182 lm/W 35,18 W 33,5 V 1050 mA 3500 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB
Bridgelux COB_V22 Kaltweiß 6500 K 70 3466395 mcd 10890 lm 179 lm/W 60,84 W 52 V 1170 mA 2340 mA 120 ° Nein 28 mm 28 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg