
COB_Vero 10 SE Serie

|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 431310 mcd | 1355 lm | 144 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 575186 mcd | 1807 lm | 144 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 575186 mcd | 1807 lm | 144 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 417941 mcd | 1313 lm | 144 lm/W | 9,1 W | 26 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 417941 mcd | 1313 lm | 144 lm/W | 9,1 W | 26 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 504839 mcd | 1586 lm | 169 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 504839 mcd | 1586 lm | 169 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 672907 mcd | 2114 lm | 169 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 672907 mcd | 2114 lm | 169 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 488924 mcd | 1536 lm | 169 lm/W | 9,1 W | 26 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 488924 mcd | 1536 lm | 169 lm/W | 9,1 W | 26 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 479375 mcd | 1506 lm | 160 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 479375 mcd | 1506 lm | 160 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 639166 mcd | 2008 lm | 160 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 639166 mcd | 2008 lm | 160 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 464414 mcd | 1459 lm | 160 lm/W | 9,1 W | 26 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 464414 mcd | 1459 lm | 160 lm/W | 9,1 W | 26 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 504839 mcd | 1586 lm | 169 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 504839 mcd | 1586 lm | 169 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 672907 mcd | 2114 lm | 169 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 672907 mcd | 2114 lm | 169 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 488924 mcd | 1536 lm | 169 lm/W | 9,1 W | 26 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 488924 mcd | 1536 lm | 169 lm/W | 9,1 W | 26 V | 350 mA | 700 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero 10 SE | Kaltweiß | 6500 K | 80 | 485104 mcd | 1524 lm | 162 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.






