COB_Vero 13 SE Serie

Alle Artikel der COB_Vero 13 SE Serie von Bridgelux

COB_Vero 13 SE Serie
147 Artikel
Ansicht teilen
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 80 781451 mcd 2455 lm 157 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 80 781451 mcd 2455 lm 157 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 80 1094349 mcd 3438 lm 157 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 80 1094349 mcd 3438 lm 157 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 80 793547 mcd 2493 lm 157 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 80 793547 mcd 2493 lm 157 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 644896 mcd 2026 lm 132 lm/W 15,3 W 34 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 644896 mcd 2026 lm 132 lm/W 15,3 W 34 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 902727 mcd 2836 lm 129 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 902727 mcd 2836 lm 129 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 654763 mcd 2057 lm 129 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 654763 mcd 2057 lm 129 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 669406 mcd 2103 lm 134 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 669406 mcd 2103 lm 134 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 937104 mcd 2944 lm 134 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero13 Warmweiß 2700 K 90 956203 mcd 3004 lm 137 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 679592 mcd 2135 lm 134 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 90 679592 mcd 2135 lm 134 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 97 571685 mcd 1796 lm 115 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 97 571685 mcd 1796 lm 115 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 97 800231 mcd 2514 lm 115 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 97 800231 mcd 2514 lm 115 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 97 639803 mcd 2010 lm 116 lm/W 17,4 W 34,8 V 500 mA 1750 mA 120 ° Nein 35 mm 35 mm 3,6 mm -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 97 639803 mcd 2010 lm 116 lm/W 17,4 W 34,8 V 500 mA 1750 mA 120 ° Nein 35 mm 35 mm 3,6 mm -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 97 580279 mcd 1823 lm 115 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 2700 K 97 580279 mcd 1823 lm 115 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 93 605744 mcd 1903 lm 122 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 93 847978 mcd 2664 lm 122 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 93 614975 mcd 1932 lm 122 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 70 869623 mcd 2732 lm 174 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 70 869623 mcd 2732 lm 174 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 70 1217217 mcd 3824 lm 174 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 70 1217217 mcd 3824 lm 174 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 70 882992 mcd 2774 lm 174 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 70 882992 mcd 2774 lm 174 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 80 830470 mcd 2609 lm 167 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 80 830470 mcd 2609 lm 167 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 80 1162468 mcd 3652 lm 167 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 80 1162468 mcd 3652 lm 167 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 80 843203 mcd 2649 lm 167 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 80 843203 mcd 2649 lm 167 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 90 674180 mcd 2118 lm 135 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 90 674180 mcd 2118 lm 135 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 90 943789 mcd 2965 lm 135 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 90 943789 mcd 2965 lm 135 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 90 754713 mcd 2371 lm 142 lm/W 16,7 W 33,4 V 500 mA 1750 mA 120 ° Nein 35 mm 35 mm 3,5 mm -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 90 684366 mcd 2150 lm 135 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g
Bridgelux COB_Vero 13 SE Warmweiß 3000 K 90 684366 mcd 2150 lm 135 lm/W 15,9 W 31,8 V 500 mA 1000 mA 120 ° Nein -40 °C 105 °C 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg