
COB_Vero13 Serie

|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 762670 mcd | 2396 lm | 153 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 762670 mcd | 2396 lm | 153 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 1067611 mcd | 3354 lm | 153 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 1067611 mcd | 3354 lm | 153 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 774448 mcd | 2433 lm | 153 lm/W | 15,9 W | 31,8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 774448 mcd | 2433 lm | 153 lm/W | 15,9 W | 31,8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 892223 mcd | 2803 lm | 179 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 892223 mcd | 2803 lm | 179 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 1249048 mcd | 3924 lm | 179 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 1249048 mcd | 3924 lm | 179 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 905910 mcd | 2846 lm | 179 lm/W | 15,9 W | 31,8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 905910 mcd | 2846 lm | 179 lm/W | 15,9 W | 31,8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 847341 mcd | 2662 lm | 170 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 847341 mcd | 2662 lm | 170 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 1186341 mcd | 3727 lm | 170 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 1186341 mcd | 3727 lm | 170 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 948564 mcd | 2980 lm | 178 lm/W | 16,7 W | 33,4 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | Nein | 36,2 mm | 36,2 mm | 1,9 mm | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 860392 mcd | 2703 lm | 170 lm/W | 15,9 W | 31,8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 860392 mcd | 2703 lm | 170 lm/W | 15,9 W | 31,8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 892223 mcd | 2803 lm | 179 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 892223 mcd | 2803 lm | 179 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 1249048 mcd | 3924 lm | 179 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 1249048 mcd | 3924 lm | 179 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero13 | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 905910 mcd | 2846 lm | 179 lm/W | 15,9 W | 31,8 V | 500 mA | 1000 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.






