
FCOB Serie
Alle Artikel der FCOB Serie von EDISON Opto

|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 800 lm/m | 80 lm/W | 10 W | 24 V | 320 leds/m | 50 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | 5000 mm | 8 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Side-emitting | Warmweiß | 2700 K | 90 | 290 lm/m | 29 lm/W | 10 W | 24 V | 378 leds/m | 55,6 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | Seitlich abstrahlend | 5000 mm | 10 mm | 3,5 mm | -25 °C | 45 °C | 0,01 g | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 1150 lm/m | 115 lm/W | 10 W | 24 V | 512 leds/m | 62,5 mm | 140 ° | Ja | Hoch Effizienz | 5000 mm | 8 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 640 lm/m | 80 lm/W | 8 W | 24 V | 528 leds/m | 45,2 mm | 140 ° | Ja | Schmal 5mm | 5000 mm | 5 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 850 lm/m | 85 lm/W | 10 W | 24 V | 320 leds/m | 50 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | 5000 mm | 8 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Side-emitting | Warmweiß | 3000 K | 90 | 290 lm/m | 29 lm/W | 10 W | 24 V | 378 leds/m | 55,6 mm | 140 ° | Ja | Seitlich abstrahlend$Side-emitting | 5000 mm | 10 mm | 3,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 1200 lm/m | 120 lm/W | 10 W | 24 V | 512 leds/m | 62,5 mm | 140 ° | Ja | Hoch Effizienz | 5000 mm | 8 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 680 lm/m | 85 lm/W | 8 W | 24 V | 528 leds/m | 45,2 mm | 140 ° | Ja | Schmal 5mm | 5000 mm | 5 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | 0,67 g | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 900 lm/m | 90 lm/W | 10 W | 24 V | 320 leds/m | 50 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | 5000 mm | 8 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Side-emitting | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 300 lm/m | 30 lm/W | 10 W | 24 V | 378 leds/m | 55,6 mm | 140 ° | Ja | Seitlich abstrahlend$Side-emitting | 5000 mm | 10 mm | 3,5 mm | -25 °C | 45 °C | 0,67 g | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 1250 lm/m | 125 lm/W | 10 W | 24 V | 512 leds/m | 62,5 mm | 140 ° | Ja | Hoch Effizienz | 5000 mm | 8 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 720 lm/m | 90 lm/W | 8 W | 24 V | 528 leds/m | 45,2 mm | 140 ° | Ja | Schmal 5mm | 5000 mm | 5 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 900 lm/m | 90 lm/W | 10 W | 24 V | 320 leds/m | 50 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | 5000 mm | 8 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Side-emitting | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 300 lm/m | 30 lm/W | 10 W | 24 V | 378 leds/m | 55,6 mm | 140 ° | Ja | Seitlich abstrahlend$Side-emitting | 5000 mm | 10 mm | 3,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 1250 lm/m | 125 lm/W | 10 W | 24 V | 512 leds/m | 62,5 mm | 140 ° | Ja | Hoch Effizienz | 5000 mm | 8 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 720 lm/m | 90 lm/W | 8 W | 24 V | 528 leds/m | 45,2 mm | 140 ° | Ja | Schmal 5mm | 5000 mm | 5 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Rot | – | – | 160 lm/m | 20 lm/W | 8 W | 24 V | 528 leds/m | 45,2 mm | 140 ° | Ja | Schmal 5mm | 5000 mm | 5 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | RGBWW | 2700-6500 K | 90 | R105 | G330 | B55 | W260 | W270 lm/m | R26 | G82,5 | B13,8 | W65 | W67,5 lm/W | 4 W | 24 V | 700 leds/m | 100 mm | 140 ° | Ja | – | 5000 mm | 12 mm | 2,3 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | RGB | – | 55 | R110 | G400 | B50 lm/m | R22 | G80 | B10 lm/W | 5 W | 24 V | 1134 leds/m | 55,6 mm | 140 ° | Ja | – | 5000 mm | 12 mm | 2,3 mm | -25 °C | 45 °C | 0,1 g | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | RGB | – | – | R120 | G540 | B80 lm/m | R20 | G90 | B13,3 lm/W | 6 W | 24 V | 840 leds/m | 100 mm | 140 ° | Ja | SPI (TTL) | 5000 mm | 12 mm | 2,3 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | RGBW | 6500 K | 90 | R105 | G330 | B55 | W290 lm/m | R26 | G82,5 | B13,8 | W72,5 lm/W | 4 W | 24 V | 560 leds/m | 100 mm | 140 ° | Ja | – | 5000 mm | 12 mm | 2,3 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Tunable White | 2700-6500 K | 90 | 510 | 638 lm/m | 60 | 75 lm/W | 8,5 W | 24 V | 1008 leds/m | 41,7 mm | 140 ° | Ja | Dual Color | 5000 mm | 12 mm | 2,3 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | RGBW | 2700 K | 90 | R105 | G330 | B55 | W260 lm/m | R26 | G82,5 | B13,8 | W65 lm/W | 4 W | 24 V | 560 leds/m | 100 mm | 140 ° | Ja | – | 5000 mm | 12 mm | 2,3 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | RGBW | 3000 K | 90 | R105 | G330 | B55 | W260 lm/m | R26 | G82,5 | B13,8 | W65 lm/W | 4 W | 24 V | 560 leds/m | 100 mm | 140 ° | Ja | – | 5000 mm | 12 mm | 2,3 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | RGBW | 4000 K | 90 | R105 | G330 | B55 | W275 lm/m | R26 | G82,5 | B13,8 | W68,8 lm/W | 4 W | 24 V | 560 leds/m | 100 mm | 140 ° | Ja | – | 5000 mm | 12 mm | 2,3 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Blau | – | – | 120 lm/m | 15 lm/W | 8 W | 24 V | 528 leds/m | 45,2 mm | 140 ° | Ja | Schmal 5mm | 5000 mm | 5 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Dunkelgrün | – | – | 960 lm/m | 120 lm/W | 8 W | 24 V | 528 leds/m | 45,2 mm | 140 ° | Ja | Schmal 5mm | 5000 mm | 5 mm | 2 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 720 lm/m | 72 lm/W | 10 W | 24 V | 320 leds/m | 50 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | 5000 mm | 10 mm | 5,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 1030 lm/m | 103 lm/W | 10 W | 24 V | 512 leds/m | 62,5 mm | 140 ° | Ja | Hoch Effizienz | 5000 mm | 10 mm | 5,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 750 lm/m | 75 lm/W | 10 W | 24 V | 320 leds/m | 50 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | 5000 mm | 10 mm | 5,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 1080 lm/m | 108 lm/W | 10 W | 24 V | 512 leds/m | 62,5 mm | 140 ° | Ja | Hoch Effizienz | 5000 mm | 10 mm | 5,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 800 lm/m | 80 lm/W | 10 W | 24 V | 320 leds/m | 50 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | 5000 mm | 10 mm | 5,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 1130 lm/m | 113 lm/W | 10 W | 24 V | 512 leds/m | 62,5 mm | 140 ° | Ja | Hoch Effizienz | 5000 mm | 10 mm | 5,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 800 lm/m | 80 lm/W | 10 W | 24 V | 320 leds/m | 50 mm | 140 ° | Ja | Reel to Reel | 5000 mm | 10 mm | 5,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 1130 lm/m | 113 lm/W | 10 W | 24 V | 512 leds/m | 62,5 mm | 140 ° | Ja | Hoch Effizienz | 5000 mm | 10 mm | 5,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 910 lm/m | 91 lm/W | 10 W | 24 V | 280 leds/m | 25 mm | 140 ° | Ja | FCOB Plus | 5000 mm | 10 mm | 4 mm | -20 °C | 45 °C | 0,01 g | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 920 lm/m | 92 lm/W | 10 W | 24 V | 280 leds/m | 25 mm | 140 ° | Ja | FCOB Plus | 5000 mm | 10 mm | 4 mm | -20 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 1000 lm/m | 100 lm/W | 10 W | 24 V | 280 leds/m | 25 mm | 140 ° | Ja | FCOB Plus | 5000 mm | 10 mm | 4 mm | -20 °C | 45 °C | 0,26 g | |
| EDISON Opto | FCOB | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 990 lm/m | 99 lm/W | 10 W | 24 V | 280 leds/m | 25 mm | 140 ° | Ja | FCOB Plus | 5000 mm | 10 mm | 4 mm | -20 °C | 45 °C | – |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.












