LEGACY III Serie

Alle Artikel der LEGACY III Serie von Flexxon

LEGACY III Serie
50 Artikel
Ansicht teilen
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 4GB 35 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 4GB 35 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 4GB 35 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 4GB 35 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 4GB 26 MB/s 38 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 8GB 25 MB/s 50 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 8GB 46 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 8GB 27 MB/s 40 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 16GB 40 MB/s 70 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 16GB 58 MB/s 88 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 16GB 58 MB/s 88 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 16GB 58 MB/s 88 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 16GB 58 MB/s 88 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 16GB 29 MB/s 79 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 16GB 29 MB/s 79 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 16GB 29 MB/s 79 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 16GB 29 MB/s 79 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 32GB 49 MB/s 88 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 32GB 49 MB/s 88 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 32GB 49 MB/s 88 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 32GB 49 MB/s 88 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 32GB 74 MB/s 90 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 32GB 74 MB/s 90 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 32GB 74 MB/s 90 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 32GB 74 MB/s 90 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 32GB 32 MB/s 79 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 SLC PCMCIA / IDE 32GB 32 MB/s 79 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 64GB 60 MB/s 90 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 64GB 60 MB/s 90 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 64GB 60 MB/s 90 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 MLC PCMCIA / IDE 64GB 60 MB/s 90 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 64GB 80 MB/s 106 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon LEGACY III CF 6.0 pSLC PCMCIA / IDE 64GB 80 MB/s 106 MB/s 3,3 | 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 42,8 mm 36,4 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg