RAPIX Serie

Alle Artikel der RAPIX Serie von Flexxon

RAPIX Serie
22 Artikel
Ansicht teilen
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 1TB GB 1720 MB/s 1890 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 120GB GB 580 MB/s 1100 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 128GB GB 580 MB/s 1100 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 240GB GB 1180 MB/s 1680 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 256GB GB 1180 MB/s 1680 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 480GB GB 1570 MB/s 1710 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 512GB GB 1570 MB/s 1710 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX CFexpress 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×2 960GB GB 1720 MB/s 1890 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 38,5 mm 29,6 mm 3,8 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX uSSD 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 120 GB 1180 MB/s 1730 MB/s 3,3 V 1000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 11,5 mm 13 mm 1,35 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX uSSD 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 128 GB 600 MB/s 1600 MB/s 3,3 V 1000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 11,5 mm 13 mm 1,35 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX uSSD 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 240 GB 1180 MB/s 1730 MB/s 3,3 V 1000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 11,5 mm 13 mm 1,35 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX uSSD 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 256 GB 1180 MB/s 1730 MB/s 3,3 V 1000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 11,5 mm 13 mm 1,35 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX uSSD 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 480 GB 1180 MB/s 1730 MB/s 3,3 V 1000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 11,5 mm 13 mm 1,35 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX uSSD 3D TLC NVMe PCIe Gen3 ×4 512 GB 1180 MB/s 1730 MB/s 3,3 V 1000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein 11,5 mm 13 mm 1,35 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 1000 GB 1200 MB/s 2300 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 2,15 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 120 GB 600 MB/s 2200 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 2,15 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 128 GB 600 MB/s 2200 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 2,15 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 240 GB 1200 MB/s 2300 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 2,15 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 256 GB 1200 MB/s 2300 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 2,15 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 480 GB 1200 MB/s 2300 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 2,15 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 512 GB 1200 MB/s 2300 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 2,15 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon RAPIX M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 960 GB 1200 MB/s 2300 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 2,15 mm 70 °C 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg