Wicop-Y11 Serie

Alle Artikel der Wicop-Y11 Serie von Seoul Semiconductor

Wicop-Y11 Serie
31 Artikel
Ansicht teilen
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 6500 K 70 16534 mcd 77 lm 183 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5700 K 70 16534 mcd 77 lm 183 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5000 K 70 16534 mcd 77 lm 183 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 6500 K 80 13743 mcd 64 lm 158 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5700 K 80 13743 mcd 64 lm 158 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5000 K 80 13743 mcd 64 lm 152 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5000 K 80 13743 mcd 64 lm 152 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 6500 K 80 28560 mcd 133 lm 133 lm/W 1,04 W 9 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5700 K 90 28560 mcd 133 lm 133 lm/W 1,04 W 9 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 6500 K 90 12025 mcd 56 lm 124 lm/W 0,45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5600 K 90 12025 mcd 56 lm 124 lm/W 0,45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5000 K 90 12025 mcd 56 lm 124 lm/W 0,45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 6500 K 90 21903 mcd 102 lm 102 lm/W 1,04 W 9 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Kaltweiß 5700 K 90 21903 mcd 102 lm 102 lm/W 1,04 W 9 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Neutralweiß 4000 K 80 13743 mcd 64 lm 152 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Neutralweiß 4000 K 80 26841 mcd 125 lm 124 lm/W 1,01 W 8,8 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Neutralweiß 4000 K 90 12025 mcd 56 lm 133 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Neutralweiß 4000 K 90 21903 mcd 102 lm 101 lm/W 1,01 W 8,8 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 3000 K 70 14602 mcd 68 lm 162 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 2700 K 70 14602 mcd 68 lm 162 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 3500 K 80 13743 mcd 64 lm 170 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 3000 K 80 12884 mcd 60 lm 143 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 2700 K 80 12884 mcd 60 lm 143 lm/W 0,42 W 2,8 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 3000 K 80 24909 mcd 120 lm 119 lm/W 1,01 W 8,8 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 3000 K 80 24909 mcd 120 lm 119 lm/W 1,01 W 8,8 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 3500 K 90 9878 mcd 46 lm 102 lm/W 0,45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 3000 K 90 9878 mcd 46 lm 102 lm/W 0,45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 2700 K 90 9878 mcd 46 lm 102 lm/W 0,45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 2200 K 90 9878 mcd 46 lm 102 lm/W 0,45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 3000 K 90 20614 mcd 96 lm 95 lm/W 1,01 W 8,8 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warmweiß 2700 K 90 20614 mcd 96 lm 95 lm/W 1,01 W 8,8 V 115 mA 230 mA 150 ° Nein 1,14 mm 1,14 mm 0,46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg