
Wicop-Y11 Serie
Alle Artikel der Wicop-Y11 Serie von Seoul Semiconductor

|
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 6500 K | 70 | 16534 mcd | 77 lm | 183 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 16534 mcd | 77 lm | 183 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 16534 mcd | 77 lm | 183 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 6500 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 158 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 158 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 152 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 152 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 6500 K | 80 | 28560 mcd | 133 lm | 133 lm/W | 1,04 W | 9 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5700 K | 90 | 28560 mcd | 133 lm | 133 lm/W | 1,04 W | 9 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 12025 mcd | 56 lm | 124 lm/W | 0,45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5600 K | 90 | 12025 mcd | 56 lm | 124 lm/W | 0,45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 12025 mcd | 56 lm | 124 lm/W | 0,45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 6500 K | 90 | 21903 mcd | 102 lm | 102 lm/W | 1,04 W | 9 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Kaltweiß | 5700 K | 90 | 21903 mcd | 102 lm | 102 lm/W | 1,04 W | 9 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 152 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 26841 mcd | 125 lm | 124 lm/W | 1,01 W | 8,8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 12025 mcd | 56 lm | 133 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 21903 mcd | 102 lm | 101 lm/W | 1,01 W | 8,8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 3000 K | 70 | 14602 mcd | 68 lm | 162 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 2700 K | 70 | 14602 mcd | 68 lm | 162 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 3500 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 170 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 12884 mcd | 60 lm | 143 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 2700 K | 80 | 12884 mcd | 60 lm | 143 lm/W | 0,42 W | 2,8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 24909 mcd | 120 lm | 119 lm/W | 1,01 W | 8,8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 24909 mcd | 120 lm | 119 lm/W | 1,01 W | 8,8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 9878 mcd | 46 lm | 102 lm/W | 0,45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 9878 mcd | 46 lm | 102 lm/W | 0,45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 2700 K | 90 | 9878 mcd | 46 lm | 102 lm/W | 0,45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 2200 K | 90 | 9878 mcd | 46 lm | 102 lm/W | 0,45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 20614 mcd | 96 lm | 95 lm/W | 1,01 W | 8,8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warmweiß | 2700 K | 90 | 20614 mcd | 96 lm | 95 lm/W | 1,01 W | 8,8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | Nein | 1,14 mm | 1,14 mm | 0,46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0,01 g |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.




