RU150e Serie

Alle Artikel der RU150e Serie von SMART Modular Technologies

RU150e Serie
60 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 32GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 32GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 32GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 32GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 32GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e STD Profile Connector SLC USB 2.0 32GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 9,78 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 32GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e 2mm Connector SLC USB 2.0 32GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 3,68 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 1GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 2GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 8GB 24 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Nein Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies RU150e Low Profile Connector SLC USB 2.0 16GB 25 MB/s 35 MB/s 3,3 | 5 V 3900000 200G/2ms 2Hz ~ 200Hz/1.04G Ja Nein Nein Nein 36,9 mm 26,6 mm 7,5 mm -40 °C 85 °C 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg