XL Serie

Alle Artikel der XL Serie von SMART Modular Technologies

XL Serie
22 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 1GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 1GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 1GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 1GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 2GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 2GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 2GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 2GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 4GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 4GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 8GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 8GB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 128MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 128MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 256MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 256MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 256MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 256MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 512MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 512MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 512MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Nein 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies XL CF 4.1 SLC PCMCIA / IDE 512MB 12 MB/s 30 MB/s 3,3 | 5 V 4374870 160G/1ms | 325G/2ms 15G Peak-to-Peak Ja 36,4 mm 42,8 mm 3,3 mm -40 °C 85 °C 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg