5%%A
 +49 9135 73666 65
Merkliste Klammer auf0Klammer zu
Englische Version
Mobile Menu
Mobile Menu
Artikel hinzugefügt
5%%E
6%%A
6%%E

PATA Flash Module


PATA Flash Module FLEXXON’s PATA Flash Module sind konform mit der 40/44 PIN IDE/ATA-Standardschnittstelle. Sie bietet eine gute Leistung, breite Kompatibilität und hohe Zuverlässigkeit und eignet sich unter anderem als Datenspeicher und Codespeicher für eingebettete Systeme. Für industrielle Anwendungen sind auch Module mit einem Betriebstemperaturbereich von -40C° bis +85C° erhältlich.
Ansicht
Grid
Table
Filter  (24/24 Artikel)
Serien
Alle Filter löschen [x]
3%%A
3%%E
  • Kapazität
  • Schreibgeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • Lesegeschwindigkeit [MB/s]
       -   

  • PINs
       -   

  • Länge [mm]
       -   

  • Breite [mm]
       -   

  • Höhe [mm]
       -   

  • Hersteller
2%%A
2%%E
Alle Filter löschen [x]
Serien
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie PINs Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
Merken Merkzettel
Artikel Serie Formfaktor Speichertyp Schnittstelle Kapazität Schreibgeschwindigkeit [MB/s] Lesegeschwindigkeit [MB/s] Betriebsspannung [V] MTBF Schockresistenz Vibrationsresistenz Industrie PINs Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Hersteller
FPAA128MSS-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 128MB 12 19 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA256MSS-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 256MB 13 20 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA512MSS-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 512MB 15 20 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA001GSS-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 1GB 17 23 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA002GSS-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 2GB 20 40 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA004GSS-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 4GB 23 40 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA128MSE-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 128MB 12 19 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA256MSE-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 256MB 13 20 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA512MSE-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 512MB 15 20 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA001GSE-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 1GB 17 23 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA002GSE-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 2GB 20 40 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
FPAA004GSE-H500 CLASSIC PATA DOM SLC PATA Flash Module 4GB 23 40 5 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja 40 60,35 27,4 6,4 Flexxon
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich

Unsere PATA Flash Module-Hersteller

Broschüren, Flyer und Präsentationen

2%%A
2%%E

Design-In Support

Sie haben Fragen zu unseren PATA Flash Module Produkten oder suchen nach Alternativen? Als autorisierter Distributor pflegen wir einen sehr engen Austausch mit unseren Herstellern und beraten Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung bei der Auswahl der passenden Komponenten und möglichen Anpassungen. Sprechen Sie uns an!
Support
1%%A
1%%E
1%%A
1%%E
4%%A
4%%E
7%%A
7%%E