
Fototransistoren
Fototransistoren sind vielseitige Photosensoren für zuverlässige Schalt- und Erkennungsaufgaben. NPN-Silizium-Fototransistoren bieten für viele Standardanwendungen ein ausgewogenes Verhältnis aus Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Kosten. Verfügbar in unterschiedlichen Gehäuseformen für Sensorik, Automatisierung, Medizintechnik und industrielle Serienanwendungen.

|
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumüller Elektronik | 0,8 mA | 5 mA | 75 | mW | – | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -25 °C | 85 °C | Side Looker | 0,01 g | |
| KODENSHI | 4 mA | 6 mA | – | – | ±30 Grad | 100 nA | 20 V | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | 20 mA | 75 | mW | 20 Grad | 500 nA | 30 V | Nein | – | – | – | – | – | – | 0 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 2 mA | – | – | – | 20 Grad | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 4,3 mA | – | 1 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | 3mm§T-1 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2,15 mA | 5,95 mA | 1 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | 3mm§T-1 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1,1 mA | 3 mA | 1 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | 3mm§T-1 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,1 mA | – | 0,75 | mW/cm² | ±45 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | 3mm abgeflacht§T-1 Flat | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 4,3 mA | – | 1 | mW/cm² | ±30 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | 3mm§T-1 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2,15 mA | 5,95 mA | 1 | mW/cm² | ± 30 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | 3,05 mm | 3,05 mm | – | -40 °C | 100 °C | 3mm§T-1 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,1 mA | – | 0,75 | mW/cm² | ±45 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | 3mm abgeflacht§T-1 Flat | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2,7 mA | – | 1 | mW/cm² | ±60 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | flach ohne Linse§Endlooker no lens | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 5,7 mA | – | 1 | mw/cm² | ±25 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | flach mit Linse§Endlooker lensed | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1,4 mA | 10,6 mA | 1 | mW/cm² | ±25 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | flach mit Linse§Endlooker lensed | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3 mA | – | 5 | mW/cm² | ±5 Grad | 100 nA | – | Nein | – | – | – | – | – | 2mm§Coaxial | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3 mA | – | 5 | mW/cm | ±5 Grad | 100 nA | – | Nein | – | – | – | – | – | 2mm§Coaxial | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2,55 mA | – | 1 | mW/cm² | ±30 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | seitlich§sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1,3 mA | 4,7 mA | 1 | mW/cm² | ±30 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | seitlich§sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,25 mA | 2,4 mA | 1 | mW/cm² | ±30 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | seitlich§Sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2,55 mA | – | 1 | mW/cm² | ±30 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | seitlich§Sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3 mA | – | 1,7 | mW/cm² | ±65 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | TO-18 (Plastik)§TO-18 Plastik | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2 mA | 4 mA | 1,7 | mW/cm² | ±65 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | TO-18 (Plastik)§TO-18 Plastic | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 7,5 mA | – | 1,7 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | TO-18 (Plastik)§TO-18 Plastic | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 5 mA | 10 mA | 1,7 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | TO-18 (Plastik)§TO-18 Plastic | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2,5 mA | – | 1 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | TO-18 (Plastik)§TO-18 Plastic | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2,35 mA | – | 0,25 | mW/cm² | ±10 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | 5mm§T-1 3/4 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,4 mA | 1,95 mA | 0,25 | mW/cm² | ±10 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | 5mm§T-1 3/4 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1,2 mA | – | 2,5 | mW/cm² | ±17,5 Grad | 100 nA | 25 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | 1,5mm Pille§1,5mm pill | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,6 mA | 1,8 mA | 2,5 | mW/cm² | ±17,5 Grad | 100 nA | 25 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | 1,5mm Pille§1,5mm pill | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,3 mA | – | 2,5 | mW/cm² | ±17,5 Grad | 100 nA | 25 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | 1,5mm Pille§1,5mm pill | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 4 mA | 8 mA | 20 | mW/cm² | ±17.5 Grad | 25 nA | – | Ja | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 7 mA | – | 20 | mW/cm² | 35 Grad | 25 nA | 5 V | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 7 mA | – | 20 | mW/cm² | ±17.5 Grad | 25 nA | – | Ja | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 4 mA | 8 mA | 20 | mW/cm² | ±17,5 Grad | 100 nA | 25 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | 1,5mm Pille§1,5mm pill | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 7 mA | 22 mA | 20 | mW/cm² | ±17,5 Grad | 100 nA | 25 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | 1,5mm Pille§1,5mm | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2,25 mA | 7 mA | 1 | mW/cm² | ±30 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | seitlich§Sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1,5 mA | 4,2 mA | 1 | mW/cm² | ±30 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | seitlich§Sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3,6 mA | – | 0,5 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 mit Linse§TO-46 Dome lens | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1,8 mA | 5,4 mA | 0,5 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,9 mA | 3,6 mA | 0,5 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,3 mA | – | 5 | mW/cm² | ±37,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 flaches Fenster§TO-46 Flat Window | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,5 mA | 3 mA | 5 | mW/cm² | ±37,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 flaches Fenster§TO-46 Flat Window | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 2 mA | 5 mA | 5 | mW/cm² | ±12,5 Grad | 100 nA | 30 V | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens | 0,01 g |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.



















