
Wire-to-Board Steckverbinder
Wire-to-Board-Steckverbinder von 1,00 mm bis 3,96 mm als IDC- und Crimp-Versionen für zuverlässige Kabel-zu-Leiterplatten-Verbindungen. Sie eignen sich für Industrieelektronik, Gerätebau, Haushaltsgeräte und viele weitere Anwendungen. Gerne unterstützen wir Sie mit einem passenden Anschlusskonzept für Ihre Applikation und Serienanforderungen.

|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CviLux | 250 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 600V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 3 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 500V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 3 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 500V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 3 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 500V AC | Polyamide | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Polyamide | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Nylon 66 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 500V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 500V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Polyamide | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Polyamide | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 2 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Polyamide | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 350 V rms | 4 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 1700V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 350 V rms | 4 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 1700V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 350 V rms | 4 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 1700V AC | Hitzebeständiger Kunststoff | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 350 V rms | 3,2 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 1700V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 350 V rms | 4 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 1700V AC | Hitzebeständiger Kunststoff | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 200 V rms | 3 A | 25 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 500V AC | Hitzebeständiger Kunststoff | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 200 V rms | 3 A | 255 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 500V AC | Hitzebeständiger Kunststoff | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 100 V rms | 3 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Hitzebeständiger Kunststoff | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 100 V rms | 3 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 100 V rms | 3 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | Glass filled polyester | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 300 V rms | 3 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 3 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 250 V rms | 3 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 300 V rms | 3 A | 10 mΩ | 1 N | 1000 | 1 GΩ | 800V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | Polyester | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | Polyester | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | Polyester | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | Polyester | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 125 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | Glass filled polyester | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 125 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | Glass filled polyester | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 125 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 125 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,1 GΩ | 500V AC | – | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,5 GΩ | 500V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,5 GΩ | 500V AC | Nylon 66 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,5 GΩ | 500V AC | Hitzebeständiger Kunststoff | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g | |
| CviLux | 50 V rms | 1 A | 20 mΩ | 1 N | 1000 | 0,5 GΩ | 500V AC | Hitzebeständiger Kunststoff | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 0,01 g |
Unsere
Hersteller
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.



















































