![]() |
FLEXXON’s HIX PCIe M.2 120GB SSD 3D-NAND TLC Diamond verfügt über eine PCIe Gen3 x4 Schnittstelle und ist vollständig konform mit dem Industriestandard NVMe 1.3. Mit hoher Leistung und niedrigen Stromverbrauch eignet sie sich bestens für eingebettete Systeme. - Erweitertes Flash-Management: Static and Dynamic Wear Leveling, Bad Block Management, TRIM, SMART, Over-Provision, Firmware update - Energieverwaltung: Unterstützung von APST, ASPM und L1.2 - Unterstützung von Pyrit/AES256/TCG OPAL - End-to-End-Schutz - Thermal throttling - Smart ECC - SmartRefresh - Drive log - RoHS-konform |
Hersteller: | ![]() |
Produktgruppe: | ![]() |
Artikelnummer: | FCSO120GBE-EC0S |
Serie: | FCSO |
Direkt zur Anfrage |
Serie | HIX | |
Formfaktor | M.2 2280 | |
Speichertyp | 3D TLC | |
Schnittstelle | NVMe PCIe Gen3 ×4 | |
Kapazität | 120GB | |
Schreibgeschwindigkeit | 520 MB/s | |
Lesegeschwindigkeit | 1550 MB/s | |
Betriebsspannung | 3,3 V | |
MTBF | 2000000 | |
Schockresistenz | 1500G/0.5ms | |
Vibrationsresistenz | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |
Industrie | Ja | |
Medizin | Nein | |
Militär | Nein | |
Stromunterbrechungsschutz | Nein | |
Länge: | 80 mm | |
Breite: | 22 mm | |
Höhe: | 2,3 mm | |
Min. Arbeitstemperatur: | -40° C | |
Max. Arbeitstemperatur: | 85° C |
|
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich