
M.2 SSDs
M.2-SSDs in den Formfaktoren 2242, 2260, 2280 und 22110 mit SATA III, NVMe PCIe Gen3 x4 oder Gen4 x4 Schnittstellen. Sie bieten hohe Speicherdichte in kompakter Bauform und eignen sich für Industriecomputer, Embedded-Systeme, Edge-Geräte und leistungsstarke OEM-Plattformen. Verfügbar in verschiedenen Kapazitäten und NAND-Flash-Technologien.

|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexxon | RAPIX | M.2 2242 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1000 GB | 1200 MB/s | 2300 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 42 mm | 22 mm | 2,15 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | RAPIX | M.2 2242 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 120 GB | 600 MB/s | 2200 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 42 mm | 22 mm | 2,15 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | RAPIX | M.2 2242 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 128 GB | 600 MB/s | 2200 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 42 mm | 22 mm | 2,15 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | RAPIX | M.2 2242 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 1200 MB/s | 2300 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 42 mm | 22 mm | 2,15 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | RAPIX | M.2 2242 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 256 GB | 1200 MB/s | 2300 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 42 mm | 22 mm | 2,15 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | RAPIX | M.2 2242 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 480 GB | 1200 MB/s | 2300 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 42 mm | 22 mm | 2,15 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | RAPIX | M.2 2242 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 512 GB | 1200 MB/s | 2300 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 42 mm | 22 mm | 2,15 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | RAPIX | M.2 2242 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 960 GB | 1200 MB/s | 2300 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 42 mm | 22 mm | 2,15 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1000 GB | 3040 MB/s | 3390 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | REX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen4 x4 | 1000 GB | 4400 MB/s | 5000 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 1,35 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1000 GB | 2721 MB/s | 3255 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1000 GB | 1374 MB/s | 1860 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1000 GB | 1850 MB/s | 1378 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1000 GB | 2721 MB/s | 3255 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 2000 GB | 3020 MB/s | 3390 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | REX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen4 x4 | 2000 GB | 4400 MB/s | 5000 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 1,35 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 2000 GB | 2845 MB/s | 3369 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 2000 GB | 2845 MB/s | 3369 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 60 GB | 390 MB/s | 605 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 64 GB | 390 MB/s | 605 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 120 GB | 520 MB/s | 1550 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 120 GB | 520 MB/s | 1550 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 120 GB | 409 MB/s | 891 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 120 GB | 740 MB/s | 1150 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 120 GB | 520 MB/s | 1550 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 120 GB | 409 MB/s | 891 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 120 GB | 740 MB/s | 1150 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 128 GB | 520 MB/s | 1550 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 128 GB | 409 MB/s | 891 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 128 GB | 740 MB/s | 1150 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 128 GB | 409 MB/s | 891 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 128 GB | 740 MB/s | 1150 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1920 GB | 3020 MB/s | 3390 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1920 GB | 3020 MB/s | 3390 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1920 GB | 2845 MB/s | 3369 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1920 GB | 3020 MB/s | 3390 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 1920 GB | 2845 MB/s | 3369 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 1050 MB/s | 3100 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 1050 MB/s | 3100 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 1100 MB/s | 2000 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 815 MB/s | 1784 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 815 MB/s | 1289 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 1050 MB/s | 3100 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 1100 MB/s | 2000 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 815 MB/s | 1784 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | DEX Pro | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 240 GB | 815 MB/s | 1289 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | HIX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 256 GB | 1050 MB/s | 3100 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Nein | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 2,3 mm | – | 70 °C | 0,01 g | |
| Flexxon | GEX | M.2 2280 | 3D TLC | NVMe PCIe Gen3 x4 | 256 GB | 1100 MB/s | 2000 MB/s | 3,3 V | 2000000 | 1500G/0.5ms | 80Hz ~ 2000Hz/20G | Ja | Nein | Nein | Nein | 80 mm | 22 mm | 3,8 mm | -40 °C | 85 °C | 0,01 g |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.
Aktuelles rund um M.2 SSDs
Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Produktneuheiten, technische Innovationen und Trends im Bereich M.2 SSDs.











