M.2 SSDs

M.2 SSDs
737 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies RP1700 M.2 2242 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x2 120 GB 1100 MB/s 500 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 42 mm 22 mm 3,65 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies S1800 M.2 2280 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 1920 GB 1000 MB/s 3300 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,5 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies S1800 M.2 2280 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 960 GB 750 MB/s 3300 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,5 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies RP1700 M.2 2280 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x2 1920 GB 1450 MB/s 1850 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 80 mm 22 mm 2,3 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies RP1700 M.2 2280 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x2 240 GB 2250 MB/s 1050 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 80 mm 22 mm 2,3 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies RP1700 M.2 2280 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x2 240 GB 2250 MB/s 1050 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 80 mm 22 mm 2,3 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2242 3D TLC SATA III 6Gbps 32 GB 125 MB/s 300 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,8 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2242 3D TLC SATA III 6Gbps 64 GB 235 MB/s 550 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,8 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2242 3D TLC SATA III 6Gbps 128 GB 360 MB/s 540 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,8 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2242 3D TLC SATA III 6Gbps 128 GB 360 MB/s 540 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,8 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2242 3D TLC SATA III 6Gbps 256 GB 465 MB/s 550 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,8 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 32 GB 125 MB/s 300 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,8 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 64 GB 235 MB/s 550 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,8 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 120 GB 360 MB/s 540 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,8 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 128 GB 360 MB/s 540 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,8 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies R800 M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 240 GB 530 MB/s 550 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,5 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies N200 M.2 2280 3D TLC SATA III 6Gbps 256 GB 465 MB/s 550 MB/s 3,3 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,8 mm -40 °C 85 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg