M.2 SSDs

M.2 SSDs
737 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies T5EN M.2 2280 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 960 GB 1200 MB/s 2900 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 3,6 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies T5EN M.2 2280 pSLC NVMe PCIe Gen3 x4 1280 GB – – 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 3,6 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies T5EN M.2 2280 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 1920 GB 1500 MB/s 3100 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 3,6 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies T5EN M.2 2280 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 3840 GB 1500 MB/s 3100 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 3,6 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies T5PFLC M.2 2280 3D TLC SATA 3.0 6Gb/s 240 GB 350 MB/s 500 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Nein Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 2,64 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies T5PFLC M.2 2280 3D TLC SATA 3.0 6Gb/s 240 GB 350 MB/s 500 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 2,64 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies T5PFLC M.2 2280 3D TLC SATA 3.0 6Gb/s 480 GB 470 MB/s 500 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Nein Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 2,64 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies T5PFLC M.2 2280 3D TLC SATA 3.0 6Gb/s 480 GB 470 MB/s 500 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 2,64 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies T5PFLC M.2 2280 3D TLC SATA 3.0 6Gb/s 960 GB 470 MB/s 500 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Nein Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 2,64 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies T5PFLC M.2 2280 3D TLC SATA 3.0 6Gb/s 960 GB 470 MB/s 500 MB/s 3,3 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 80 mm 22 mm 2,64 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2242 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,65 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2242 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,65 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2242 3D eTLC SATA III 6Gbps 480 GB 420 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,65 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2242 3D eTLC SATA III 6Gbps 480 GB 420 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,65 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2242 3D eTLC SATA III 6Gbps 960 GB 420 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,65 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2242 3D eTLC SATA III 6Gbps 960 GB 420 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 42 mm 22 mm 3,65 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2280 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,65 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2280 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,65 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2280 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,65 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2280 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,65 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2280 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,65 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2280 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,65 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2280 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,65 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 M.2 2280 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 80 mm 22 mm 3,65 mm -40 °C 85 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg