![]() |
FLEXXON’s DEX Pro M.2 2280 120GB SSD 3D-NAND TLC verfügt über eine PCIe Gen3 x4 Schnittstelle und ist vollständig konform mit dem Industriestandard NVMe 1.3. Es bietet hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit und einen geringen Stromverbrauch und eignet sich für Client-Anwendungen. - Erweitertes Flash-Management: Static and Dynamic Wear Leveling, Bad Block Management, TRIM, SMART, Over-Provision, Firmware update - Energieverwaltung: Unterstützung von APST, ASPM und L1.2 - End-to-End-Schutz - Thermal throttling - Smart ECC - SmartRefresh - Drive log - Unterstützung von TCG OPAL und TCG Pyrite - RoHS-konform |
Hersteller: | ![]() |
Produktgruppe: | ![]() |
Artikelnummer: | FCSO120GBE-M800 |
Serie: | FCSO |
Direkt zur Anfrage |
Serie | DEX Pro | |
Formfaktor | M.2 2280 | |
Speichertyp | 3D TLC | |
Schnittstelle | NVMe PCIe Gen3 ×4 | |
Kapazität | 120GB | |
Schreibgeschwindigkeit | 740 MB/s | |
Lesegeschwindigkeit | 1150 MB/s | |
Betriebsspannung | 3,3 V | |
MTBF | 2000000 | |
Schockresistenz | 1500G/0.5ms | |
Vibrationsresistenz | 80Hz ~ 2000Hz/20G | |
Industrie | Ja | |
Medizin | Nein | |
Militär | Nein | |
Stromunterbrechungsschutz | Nein | |
Länge: | 80 mm | |
Breite: | 22 mm | |
Höhe: | 3,8 mm | |
Min. Arbeitstemperatur: | -40° C | |
Max. Arbeitstemperatur: | 85° C |
|
Hinweis: Das aktuelle Datenblatt des Herstellers ist maßgeblich