
COB_V10 Serie

|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 551631 mcd | 1733 lm | 183 lm/W | 9,48 W | 31,6 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 551631 mcd | 1733 lm | 183 lm/W | 9,48 W | 31,6 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 580597 mcd | 1824 lm | 176 lm/W | 10,35 W | 34,5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 95 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 571685 mcd | 1796 lm | 174 lm/W | 10,3 W | 34,5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 530941 mcd | 1668 lm | 178 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 530941 mcd | 1668 lm | 178 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 707921 mcd | 2224 lm | 178 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 707921 mcd | 2224 lm | 178 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 507704 mcd | 1595 lm | 170 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 507704 mcd | 1595 lm | 170 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 677045 mcd | 2127 lm | 170 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 677045 mcd | 2127 lm | 170 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 537625 mcd | 1689 lm | 183 lm/W | 9,21 W | 30,7 V | 300 mA | 1000 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 633437 mcd | 1990 lm | 196 lm/W | 10,2 W | 33,9 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 423670 mcd | 1331 lm | 142 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 423670 mcd | 1331 lm | 142 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 564682 mcd | 1774 lm | 142 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 564682 mcd | 1774 lm | 142 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 448499 mcd | 1409 lm | 153 lm/W | 9,21 W | 30,7 V | 300 mA | 960 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 607654 mcd | 1909 lm | 184 lm/W | 10,35 W | 34,5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 607654 mcd | 1909 lm | 184 lm/W | 10,35 W | 34,5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 403617 mcd | 1268 lm | 186 lm/W | 6,82 W | 34,1 V | 200 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 403617 mcd | 1268 lm | 186 lm/W | 6,82 W | 34,1 V | 200 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 557042 mcd | 1750 lm | 185 lm/W | 9,48 W | 31,6 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.






