
COB_V10 Serie

|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 557042 mcd | 1750 lm | 185 lm/W | 9,48 W | 31,6 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 586327 mcd | 1842 lm | 178 lm/W | 10,35 W | 34,5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 95 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 533806 mcd | 1677 lm | 178 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 533806 mcd | 1677 lm | 178 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 711741 mcd | 2236 lm | 178 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 711741 mcd | 2236 lm | 178 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 513434 mcd | 1613 lm | 172 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 513434 mcd | 1613 lm | 172 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 403299 mcd | 1267 lm | 185 lm/W | 6,84 W | 34,2 V | 200 mA | 500 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 684685 mcd | 2151 lm | 172 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 684685 mcd | 2151 lm | 172 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 443724 mcd | 1394 lm | 148 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 443724 mcd | 1394 lm | 148 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 591738 mcd | 1859 lm | 148 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 591738 mcd | 1859 lm | 148 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 589828 mcd | 1853 lm | 179 lm/W | 10,35 W | 34,5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 391839 mcd | 1231 lm | 180 lm/W | 6,82 W | 34,1 V | 200 mA | 540 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5000 K | 90 | 540808 mcd | 1699 lm | 179 lm/W | 9,48 W | 31,6 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 519163 mcd | 1631 lm | 174 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 519163 mcd | 1631 lm | 174 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 692324 mcd | 2175 lm | 174 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5700 K | 70 | 692324 mcd | 2175 lm | 174 lm/W | 12,53 W | 34,8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 550676 mcd | 1730 lm | 172 lm/W | 10,05 W | 33,5 V | 300 mA | 960 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 493062 mcd | 1549 lm | 165 lm/W | 9,4 W | 34,8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | Nein | 13,5 mm | 13,5 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.






