COB_V13 Serie

Alle Artikel der COB_V13 Serie von Bridgelux

COB_V13 Serie
176 Artikel
Ansicht teilen
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 1750 K 80 641076 mcd 2014 lm 92 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2000 K 65 781451 mcd 2455 lm 157 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2000 K 65 1094031 mcd 3437 lm 157 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2500 K 80 1066338 mcd 3350 lm 153 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 80 796411 mcd 2502 lm 160 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 80 796411 mcd 2502 lm 160 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 80 624842 mcd 1963 lm 168 lm/W 11,69 W 33,4 V 350 mA 1250 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 80 1115040 mcd 3503 lm 160 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 80 1115040 mcd 3503 lm 160 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 80 892859 mcd 2805 lm 168 lm/W 16,7 W 33,4 V 500 mA 1750 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 656992 mcd 2064 lm 132 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 656992 mcd 2064 lm 132 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 919916 mcd 2890 lm 132 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 919916 mcd 2890 lm 132 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 736569 mcd 2314 lm 139 lm/W 16,7 W 33,4 V 500 mA 1750 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 703783 mcd 2211 lm 184 lm/W 12,01 W 34,3 V 350 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 703783 mcd 2211 lm 184 lm/W 12,01 W 34,3 V 350 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 1001403 mcd 3146 lm 183 lm/W 17,15 W 34,3 V 500 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 1001403 mcd 3146 lm 183 lm/W 17,15 W 34,3 V 500 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 681820 mcd 2142 lm 137 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 681820 mcd 2142 lm 137 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 537944 mcd 1690 lm 145 lm/W 11,69 W 33,4 V 350 mA 1250 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 954611 mcd 2999 lm 137 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 90 954611 mcd 2999 lm 137 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V10 Warmweiß 2700 K 90 1396744 mcd 4388 lm 181 lm/W 24,22 W 34,6 V 700 mA 1620 mA 120 ° Nein 24 mm 24 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V10 Warmweiß 2700 K 90 1396744 mcd 4388 lm 181 lm/W 24,22 W 34,6 V 700 mA 1620 mA 120 ° Nein 24 mm 24 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V10 Warmweiß 2700 K 90 2094161 mcd 6579 lm 180 lm/W 36,65 W 34,9 V 1050 mA 2160 mA 120 ° Nein 24 mm 24 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V10 Warmweiß 2700 K 90 2094161 mcd 6579 lm 180 lm/W 36,65 W 34,9 V 1050 mA 2160 mA 120 ° Nein 24 mm 24 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 97 582507 mcd 1830 lm 117 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 97 582507 mcd 1830 lm 117 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 2700 K 97 652854 mcd 2051 lm 123 lm/W 16,7 W 33,4 V 500 mA 1750 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 93 617203 mcd 1939 lm 124 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 93 864211 mcd 2715 lm 124 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 70 885856 mcd 2783 lm 178 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 70 885856 mcd 2783 lm 178 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 70 1240454 mcd 3897 lm 178 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 70 1240454 mcd 3897 lm 178 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 80 846068 mcd 2658 lm 170 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 80 846068 mcd 2658 lm 170 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 80 457093 mcd 1436 lm 123 lm/W 11,69 W 33,4 V 350 mA 1250 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 80 1184749 mcd 3722 lm 170 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 80 1184749 mcd 3722 lm 170 lm/W 21,92 W 34,8 V 630 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 80 948563 mcd 2980 lm 178 lm/W 16,7 W 33,4 V 500 mA 1750 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 80 1066339 mcd 3350 lm 198 lm/W 16,9 W 33,8 V 500 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 80 718108 mcd 2256 lm 191 lm/W 11,8 W 33,8 V 500 mA 1260 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 90 686913 mcd 2158 lm 138 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 90 686913 mcd 2158 lm 138 lm/W 15,66 W 34,8 V 450 mA 900 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,7 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g
Bridgelux COB_V13 Warmweiß 3000 K 90 538899 mcd 1693 lm 145 lm/W 11,69 W 33,4 V 350 mA 1250 mA 120 ° Nein 19 mm 19 mm 1,65 mm -40 °C 105 °C COB 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg