
COB_V13 Serie

|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 2700 K | 90 | 1396744 mcd | 4388 lm | 181 lm/W | 24,22 W | 34,6 V | 700 mA | 1620 mA | 120 ° | Nein | 24 mm | 24 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 2700 K | 90 | 1396744 mcd | 4388 lm | 181 lm/W | 24,22 W | 34,6 V | 700 mA | 1620 mA | 120 ° | Nein | 24 mm | 24 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 2700 K | 90 | 2094161 mcd | 6579 lm | 180 lm/W | 36,65 W | 34,9 V | 1050 mA | 2160 mA | 120 ° | Nein | 24 mm | 24 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 2700 K | 90 | 2094161 mcd | 6579 lm | 180 lm/W | 36,65 W | 34,9 V | 1050 mA | 2160 mA | 120 ° | Nein | 24 mm | 24 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 2700 K | 97 | 582507 mcd | 1830 lm | 117 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 2700 K | 97 | 582507 mcd | 1830 lm | 117 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 2700 K | 97 | 652854 mcd | 2051 lm | 123 lm/W | 16,7 W | 33,4 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 93 | 617203 mcd | 1939 lm | 124 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 93 | 864211 mcd | 2715 lm | 124 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 70 | 885856 mcd | 2783 lm | 178 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 70 | 885856 mcd | 2783 lm | 178 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 70 | 1240454 mcd | 3897 lm | 178 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 70 | 1240454 mcd | 3897 lm | 178 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 846068 mcd | 2658 lm | 170 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 846068 mcd | 2658 lm | 170 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 457093 mcd | 1436 lm | 123 lm/W | 11,69 W | 33,4 V | 350 mA | 1250 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 1184749 mcd | 3722 lm | 170 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 1184749 mcd | 3722 lm | 170 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 948563 mcd | 2980 lm | 178 lm/W | 16,7 W | 33,4 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 1066339 mcd | 3350 lm | 198 lm/W | 16,9 W | 33,8 V | 500 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 80 | 718108 mcd | 2256 lm | 191 lm/W | 11,8 W | 33,8 V | 500 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 686913 mcd | 2158 lm | 138 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 686913 mcd | 2158 lm | 138 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 538899 mcd | 1693 lm | 145 lm/W | 11,69 W | 33,4 V | 350 mA | 1250 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.







