
COB_V13 Serie

|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 1439716 mcd | 4523 lm | 187 lm/W | 24,22 W | 34,6 V | 700 mA | 1620 mA | 120 ° | Nein | 24 mm | 24 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 2158459 mcd | 6781 lm | 185 lm/W | 36,65 W | 34,9 V | 1050 mA | 2160 mA | 120 ° | Nein | 24 mm | 24 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 2158459 mcd | 6781 lm | 185 lm/W | 36,65 W | 34,9 V | 1050 mA | 2160 mA | 120 ° | Nein | 24 mm | 24 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 911003 mcd | 2862 lm | 183 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 911003 mcd | 2862 lm | 183 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 1275149 mcd | 4006 lm | 183 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 1275149 mcd | 4006 lm | 183 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 871214 mcd | 2737 lm | 175 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 871214 mcd | 2737 lm | 175 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 683411 mcd | 2147 lm | 184 lm/W | 11,69 W | 33,4 V | 350 mA | 1250 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 1219445 mcd | 3831 lm | 175 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 1219445 mcd | 3831 lm | 175 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 976575 mcd | 3068 lm | 184 lm/W | 16,7 W | 33,4 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 755668 mcd | 2374 lm | 201 lm/W | 11,83 W | 33,8 V | 350 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 990899 mcd | 3113 lm | 184 lm/W | 16,9 W | 33,8 V | 500 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 726701 mcd | 2283 lm | 146 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 726701 mcd | 2283 lm | 146 lm/W | 15,66 W | 34,8 V | 450 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 683411 mcd | 2147 lm | 184 lm/W | 11,69 W | 33,4 V | 350 mA | 1250 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 570411 mcd | 1792 lm | 153 lm/W | 11,69 W | 33,4 V | 350 mA | 1250 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 1017318 mcd | 3196 lm | 146 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 1017318 mcd | 3196 lm | 146 lm/W | 21,92 W | 34,8 V | 630 mA | 1260 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 814555 mcd | 2559 lm | 153 lm/W | 16,7 W | 33,4 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 814555 mcd | 2559 lm | 153 lm/W | 16,7 W | 33,4 V | 500 mA | 1750 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | |
| Bridgelux | COB_V13 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 732431 mcd | 2301 lm | 192 lm/W | 12,01 W | 34,3 V | 350 mA | 900 mA | 120 ° | Nein | 19 mm | 19 mm | 1,65 mm | -40 °C | 105 °C | COB |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.







