COB_Vero10 Serie

COB_Vero10 Serie
153 Artikel
Ansicht teilen
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 400434 mcd 1258 lm 134 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 400434 mcd 1258 lm 134 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 533806 mcd 1677 lm 134 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 533806 mcd 1677 lm 134 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 387701 mcd 1218 lm 134 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 387701 mcd 1218 lm 134 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 385792 mcd 1212 lm 129 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 373696 mcd 1174 lm 129 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 417623 mcd 1312 lm 140 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 417623 mcd 1312 lm 140 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 557042 mcd 1750 lm 140 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 557042 mcd 1750 lm 140 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 404572 mcd 1271 lm 140 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 90 404572 mcd 1271 lm 140 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 97 362555 mcd 1139 lm 121 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 97 362555 mcd 1139 lm 121 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 97 483513 mcd 1519 lm 121 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 97 483513 mcd 1519 lm 121 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 97 351096 mcd 1103 lm 121 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3000 K 97 351096 mcd 1103 lm 121 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3500 K 93 382927 mcd 1203 lm 128 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3500 K 93 510569 mcd 1604 lm 128 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3500 K 93 370831 mcd 1165 lm 128 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Warmweiß 3500 K 80 504839 mcd 1586 lm 169 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg