COB_Vero10 Serie

COB_Vero10 Serie
153 Artikel
Ansicht teilen
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 80 537625 mcd 1689 lm 183 lm/W 9,21 W 30,7 V 300 mA 1000 mA 120 ° Nein 20 mm 19 mm 1,8 mm -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 80 491789 mcd 1545 lm 170 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 80 491789 mcd 1545 lm 170 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 90 423670 mcd 1331 lm 142 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 90 423670 mcd 1331 lm 142 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 90 564682 mcd 1774 lm 142 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 90 564682 mcd 1774 lm 142 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 90 410301 mcd 1289 lm 142 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 90 410301 mcd 1289 lm 142 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 97 382927 mcd 1203 lm 128 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 97 382927 mcd 1203 lm 128 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 97 510569 mcd 1604 lm 128 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 97 510569 mcd 1604 lm 128 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 97 370831 mcd 1165 lm 128 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Neutralweiß 4000 K 97 370831 mcd 1165 lm 128 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 70 530623 mcd 1667 lm 177 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 70 530623 mcd 1667 lm 177 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 70 711741 mcd 2236 lm 178 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 70 711741 mcd 2236 lm 178 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 70 516935 mcd 1624 lm 178 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 70 516935 mcd 1624 lm 178 lm/W 9,1 W 26 V 350 mA 700 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 80 513434 mcd 1613 lm 172 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 80 513434 mcd 1613 lm 172 lm/W 9,4 W 34,8 V 270 mA 540 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero10 Kaltweiß 5000 K 80 684685 mcd 2151 lm 172 lm/W 12,53 W 34,8 V 360 mA 720 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg