SD-Karten

SD-Karten
211 Artikel
Ansicht teilen
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 4GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 8 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPro I HighIOPS SD MLC SD 5.1 4GB 10 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 4GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Ja 8 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPro I HighIOPS SD MLC SD 5.1 4GB 10 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Ja 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon FxStd SD MLC SD 3.0 4GB 25 MB/s 70 MB/s 2,7 - 3,6 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon WORM SD MLC SD 6.1 4GB 15 MB/s 72 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein – 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon X-Mask SD MLC SD 3.0 4GB 25 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein – 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 4GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 8 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon FxPro I HighIOPS SD MLC SD 5.1 4GB 10 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon FxPro I SD MLC SD 3.0 4GB 10 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Ja 8 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon FxPro I HighIOPS SD MLC SD 5.1 4GB 10 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Ja 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon WORM SD MLC SD 6.1 4GB 15 MB/s 72 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein – 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon X-Mask SD MLC SD 3.0 4GB 25 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein – 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon FxPro I SD pSLC SD 3.0 4GB 45 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 8 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPro I HighIOPS SD pSLC SD 5.1 4GB 80 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxStd SD pSLC SD 3.0 4GB 55 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPrem II SD pSLC SD 3.0 4GB 50 MB/s 95 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPro I SD pSLC SD 3.0 4GB 45 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 8 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon FxPro I HighIOPS SD pSLC SD 5.1 4GB 80 MB/s 90 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon FxPrem II SD pSLC SD 3.0 4GB 50 MB/s 95 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C
Flexxon FxPro I SD SLC SD 3.0 4GB 35 MB/s 35 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 8 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPro I HighIOPS SD SLC SD 5.1 4GB 30 MB/s 70 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPrem II SD SLC SD 3.0 4GB 30 MB/s 80 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 9 32 mm 24 mm 2,1 mm -40 °C 85 °C
Flexxon FxPro I SD SLC SD 3.0 4GB 35 MB/s 35 MB/s 2,7 - 3,6 V 3000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 8 32 mm 24 mm 2,1 mm -25 °C 85 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg