SATA SSDs

SATA SSDs
1728 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies ME2 mSATA (MO-300) 3D eTLC SATA III 6Gbps 960 GB 450 MB/s 550 MB/s 3,3 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 50,8 mm 29,85 mm 3,8 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 480 GB 420 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 480 GB 420 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 480 GB 420 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 480 GB 420 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 960 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 960 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 960 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 2.5 Zoll 3D eTLC SATA III 6Gbps 960 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 Slim SATA (MO-297) 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 36,7 mm 54 mm 4 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 Slim SATA (MO-297) 3D eTLC SATA III 6Gbps 1920 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 36,7 mm 54 mm 4 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 Slim SATA (MO-297) 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 36,7 mm 54 mm 4 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 Slim SATA (MO-297) 3D eTLC SATA III 6Gbps 240 GB 270 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 36,7 mm 54 mm 4 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 Slim SATA (MO-297) 3D eTLC SATA III 6Gbps 480 GB 420 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 36,7 mm 54 mm 4 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies ME2 Slim SATA (MO-297) 3D eTLC SATA III 6Gbps 480 GB 420 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Ja Nein Nein 36,7 mm 54 mm 4 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies ME2 Slim SATA (MO-297) 3D eTLC SATA III 6Gbps 960 GB 450 MB/s 550 MB/s 5 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Ja Nein Nein 36,7 mm 54 mm 4 mm 0 °C 70 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg