
COB_Vero29 Serie

|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 4111609 mcd | 12917 lm | 138 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 4111609 mcd | 12917 lm | 138 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 5212961 mcd | 16377 lm | 138 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 5212961 mcd | 16377 lm | 138 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 3468305 mcd | 10896 lm | 138 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 3468305 mcd | 10896 lm | 138 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 4290181 mcd | 13478 lm | 144 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 4290181 mcd | 13478 lm | 144 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 5439598 mcd | 17089 lm | 144 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 5439598 mcd | 17089 lm | 144 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 3619183 mcd | 11370 lm | 144 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 90 | 3619183 mcd | 11370 lm | 144 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 97 | 3141719 mcd | 9870 lm | 125 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3000 K | 97 | 3141719 mcd | 9870 lm | 125 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 93 | 3932719 mcd | 12355 lm | 132 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 93 | 4986324 mcd | 15665 lm | 132 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 93 | 3317744 mcd | 10423 lm | 132 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 80 | 5183995 mcd | 16286 lm | 174 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 80 | 5183995 mcd | 16286 lm | 174 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 80 | 6572781 mcd | 20649 lm | 174 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 80 | 6572781 mcd | 20649 lm | 174 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 80 | 4373260 mcd | 13739 lm | 174 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 80 | 4373260 mcd | 13739 lm | 174 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 80 | 3728364 mcd | 11713 lm | 189 lm/W | 61,88 W | 36,4 V | 1700 mA | 5500 mA | 120 ° | Nein | 49,2 mm | 49,2 mm | 1,8 mm | -40 °C | 105 °C |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.






