
COB_Vero29 Serie

|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 4260578 mcd | 13385 lm | 143 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 4260578 mcd | 13385 lm | 143 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 5401719 mcd | 16970 lm | 143 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 5401719 mcd | 16970 lm | 143 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 3594037 mcd | 11291 lm | 143 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Warmweiß | 3500 K | 90 | 3594037 mcd | 11291 lm | 143 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 93 | 4260578 mcd | 13385 lm | 143 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 93 | 5401719 mcd | 16970 lm | 143 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 93 | 3594037 mcd | 11291 lm | 143 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 5452330 mcd | 17129 lm | 183 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 5452330 mcd | 17129 lm | 183 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 6912736 mcd | 21717 lm | 183 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 6912736 mcd | 21717 lm | 183 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 5497212 mcd | 17270 lm | 199 lm/W | 86,7 W | 66,7 V | 13000 mA | 4750 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 4599578 mcd | 14450 lm | 183 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 70 | 4599578 mcd | 14450 lm | 183 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 5213916 mcd | 16380 lm | 175 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 5213916 mcd | 16380 lm | 175 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 4263761 mcd | 13395 lm | 191 lm/W | 70,28 W | 50,2 V | 1400 mA | 4750 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 6610660 mcd | 20768 lm | 175 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 6610660 mcd | 20768 lm | 175 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 4398406 mcd | 13818 lm | 175 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 4398406 mcd | 13818 lm | 175 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 3750009 mcd | 11781 lm | 190 lm/W | 61,88 W | 36,4 V | 1700 mA | 5500 mA | 120 ° | Nein | 49,2 mm | 49,2 mm | 1,8 mm | -40 °C | 105 °C |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.






