
COB_Vero29 Serie

|
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 3740460 mcd | 11751 lm | 190 lm/W | 61,88 W | 36,4 V | 1700 mA | 5500 mA | 120 ° | Nein | 49 mm | 49 mm | 3,5 mm | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 4350023 mcd | 13666 lm | 146 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 4350023 mcd | 13666 lm | 146 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 5515037 mcd | 17326 lm | 146 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 5515037 mcd | 17326 lm | 146 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 3669476 mcd | 11528 lm | 146 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 3669476 mcd | 11528 lm | 146 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 11460 mcd | 9804 lm | 158 lm/W | 61,9 W | 36,4 V | 1700 mA | 5500 mA | 120 ° | Nein | 49 mm | 49 mm | 3,5 mm | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 97 | 3317744 mcd | 10423 lm | 132 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Neutralweiß | 4000 K | 97 | 3317744 mcd | 10423 lm | 132 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 5481933 mcd | 17222 lm | 184 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 5481933 mcd | 17222 lm | 184 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 6950615 mcd | 21836 lm | 184 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 6950615 mcd | 21836 lm | 184 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 5513446 mcd | 17321 lm | 200 lm/W | 86,7 W | 66,7 V | 1300 mA | 4750 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 5513446 mcd | 17321 lm | 200 lm/W | 86,7 W | 66,7 V | 1300 mA | 4750 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 4624724 mcd | 14529 lm | 184 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 70 | 4624724 mcd | 14529 lm | 184 lm/W | 78,96 W | 37,6 V | 2100 mA | 4200 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 5273440 mcd | 16567 lm | 177 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 5273440 mcd | 16567 lm | 177 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 5273440 mcd | 16567 lm | 177 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 5273440 mcd | 16567 lm | 177 lm/W | 93,6 W | 52 V | 1800 mA | 3600 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 6686099 mcd | 21005 lm | 177 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C | |
| Bridgelux | COB_Vero29 | Kaltweiß | 5000 K | 80 | 6686099 mcd | 21005 lm | 177 lm/W | 118,67 W | 69,4 V | 1710 mA | 3420 mA | 120 ° | Nein | – | – | – | -40 °C | 105 °C |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.







