COB_Vero29 Serie

COB_Vero29 Serie
164 Artikel
Ansicht teilen
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 80 6686099 mcd 21005 lm 177 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 80 6686099 mcd 21005 lm 177 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 80 4448699 mcd 13976 lm 177 lm/W 78,96 W 37,6 V 2100 mA 4200 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 80 4448699 mcd 13976 lm 177 lm/W 78,96 W 37,6 V 2100 mA 4200 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 90 4558516 mcd 14321 lm 153 lm/W 93,6 W 52 V 1800 mA 3600 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 90 4558516 mcd 14321 lm 153 lm/W 93,6 W 52 V 1800 mA 3600 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 90 5779553 mcd 18157 lm 153 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 90 5779553 mcd 18157 lm 153 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 90 3845502 mcd 12081 lm 153 lm/W 78,96 W 37,6 V 2100 mA 4200 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5000 K 90 3845502 mcd 12081 lm 153 lm/W 78,96 W 37,6 V 2100 mA 4200 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5600 K 90 4588119 mcd 14414 lm 154 lm/W 93,6 W 52 V 1800 mA 3600 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5600 K 90 5817431 mcd 18276 lm 154 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5600 K 90 3870648 mcd 12160 lm 154 lm/W 78,96 W 37,6 V 2100 mA 4200 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5600 K 97 3493451 mcd 10975 lm 139 lm/W 78,96 W 37,6 V 2100 mA 4200 mA 120 ° Nein 49,2 mm 49,2 mm 1,9 mm -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 70 5332964 mcd 16754 lm 179 lm/W 93,6 W 52 V 1800 mA 3600 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 70 5332964 mcd 16754 lm 179 lm/W 93,6 W 52 V 1800 mA 3600 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 70 6758992 mcd 21234 lm 179 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 70 6758992 mcd 21234 lm 179 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 70 4498992 mcd 14134 lm 179 lm/W 78,96 W 37,6 V 2100 mA 4200 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 70 4498992 mcd 14134 lm 179 lm/W 78,96 W 37,6 V 2100 mA 4200 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 80 5064947 mcd 15912 lm 170 lm/W 93,6 W 52 V 1800 mA 3600 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 80 5064947 mcd 15912 lm 170 lm/W 93,6 W 52 V 1800 mA 3600 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 80 6421902 mcd 20175 lm 170 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C
Bridgelux COB_Vero29 Kaltweiß 5700 K 80 6421902 mcd 20175 lm 170 lm/W 118,67 W 69,4 V 1710 mA 3420 mA 120 ° Nein – – – -40 °C 105 °C

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg