Mehrfarbige LEDs

Mehrfarbige LEDs
100 Artikel
Ansicht teilen
Bivar 5MM (T-1 3/4) Gelb | Grasgrün 590 | 568 nm – 6 | 8 mcd – – 0,04 | 0,04 W 2 | 2,1 V 20 mA – 45 ° Nein – – – – – 5mm (T-1 3/4)
Neumüller Elektronik – RGB 632 | 518 | 468 nm – 65 mcd – – – – 5 mA – 120 ° Nein 1 mm 1 mm 0,65 mm – – –
Neumüller Elektronik 1615 RGB 622 | 525 | 467 nm – 296 mcd – – 0,06 W 5 V 12 mA 25 mA 120 ° Nein – – – – – –
Neumüller Elektronik PLCC4 RGB 622 | 525 | 470 nm – 500 mcd – – 0,06 W 5 V 12 mA 20 mA 120 ° Nein 3,48 mm 3,68 mm 1,95 mm -40 °C 85 °C PLCC4
Neumüller Elektronik 3210 RGB 622 | 525 | 470 nm – 360 mcd – – 0,06 W 5 V 12 mA 20 mA 120 ° Nein 3,2 mm 1 mm 1,5 mm -40 °C 85 °C –
Neumüller Elektronik PLCC4 RGB 622 | 522 | 466 nm – 1935 mcd – – 0,06 W 5 V 12 mA 20 mA 120 ° Nein 3,48 mm 3,68 mm 1,95 mm -40 °C 85 °C PLCC4
Neumüller Elektronik 5050 RGB 622 | 525 | 468 nm – 320 mcd – – 0,06 W 5 V 12 mA – 120 ° Nein 3,48 mm 3,68 mm 1,95 mm -25 °C 85 °C 5050
Neumüller Elektronik – RGB – – – – – – – – – – Nein – – – – – –
Neumüller Elektronik – RGB – – – – – – – – – – Nein – – – – – –
Neumüller Elektronik – RGB – – – – – – – – – – Nein – – – – – –
Neumüller Elektronik 2835 Rot 633 nm – – 7 lm – – 2 V 60 mA 60 mA 120 ° Nein 1,6 mm 0,8 mm 0,5 mm -40 °C 85 °C –
Neumüller Elektronik PLCC4 RGB 622 | 520 | 467 nm – 800 | 1400 | 320 mcd – – 0,1 W 5 V 20 mA 25 mA 120 ° Nein 3,5 mm 3,5 mm 1,9 mm -40 °C 85 °C PLCC4
Neumüller Elektronik 5050 RGBW 622 | 525 | 468 nm – 320 mcd – – 0,06 W 5 V 12 mA – 120 ° Nein 5 mm 5 mm 1 mm -25 °C 85 °C 5050
Neumüller Elektronik 5050 RGBW 622 | 525 | 468 nm – 320 mcd – – 0,06 W 5 V 12 mA – 120 ° Nein 5 mm 5 mm 1 mm -25 °C 85 °C 5050
OPTEK Technology 3228 RGB – – – – – – – – – 120 ° Nein 12,6 mm 11 mm 0,75 mm -40 °C 100 °C –
OPTEK Technology – RGB – – – – – – – – – 150 ° Nein 12 mm 0,4 mm – -40 °C 85 °C –
OPTEK Technology – RGB – – – – – – – – – 150 ° Nein 12,6 mm 0,4 mm – -40 °C 85 °C –
OPTEK Technology – RGB – – – – – – – – – 120 ° Nein 22,4 mm 23,6 mm 9,81 mm -40 °C 100 °C –
Bivar Rectangular Rot | Grasgrün 625 | 568 nm – 3 | 2,5 mcd – – 0,04 | 0,04 W 2 | 2,1 V 20 mA – 120 ° Nein – – – – – 2mm x 3mm
Bivar 7.6MM Square (Piranha) Blau | Dunkelgrün 460 | 515 nm – 3000 | 10000 mcd – – 0,19 W 3,8 V 50 mA – 45 ° Nein – – – – – 7.6mm x 7.6mm
Bivar 7.6MM Square (Piranha) Blau | Dunkelgrün 460 | 515 nm – 1000 | 2000 mcd – – 0,19 W 3,8 V 50 mA – 80 ° Nein – – – – – 7.6mm x 7.6mm
Bivar 7.6MM Square (Piranha) Blau | Dunkelgrün 460 | 515 nm – 250 | 1000 mcd – – 0,19 W 3,8 V 50 mA – 160 ° Nein – – – – – 7.6mm x 7.6mm
Bivar 7.6MM Square (Piranha) Amber | Blau 617 | 460 nm – 4000 | 3000 mcd – – 0,19 W 3,8 V 50 mA – 45 ° Nein – – – – – 7.6mm x 7.6mm
Bivar 7.6MM Square (Piranha) Amber | Blau 617 | 460 nm – 3000 | 3000 mcd – – 0,19 W 3,8 V 50 mA – 80 ° Nein – – – – – 7.6mm x 7.6mm

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg