
Midpower LEDs
Mid-Power-LEDs mit Vorwärtsströmen zwischen 60 mA und 150 mA bieten hohe Effizienz bei guter thermischer Stabilität. Ideal für flächige LED-Module und lineare Leuchten. Verfügbar mit CRI >80 und >90 sowie Binning nach Lichtstrom und Farbort. So entstehen effiziente Beleuchtungslösungen mit konstantem Lichtbild und langer Lebensdauer in Serie.

|
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumüller Elektronik | 3020 | Rot | 625 nm | – | – | 8000 mcd | – | – | 0,38 W | 2,5 V | 150 mA | 300 mA | 120 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 3020 | Gelb | 590 nm | – | – | 2550 mcd | – | – | 0,13 W | 2,2 V | 60 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | Orange | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 mA | – | 120 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 3528 | Orange | 605 nm | – | – | 2478 mcd | – | – | 0,12 W | 2,3 V | 50 mA | 80 mA | 120 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 7676 | Rot | 628 nm | – | – | 3565 mcd | 8 lm | 46 lm/W | 0,18 W | 2,5 V | 70 mA | 200 mA | 100 ° | – | Nein | 7,6 mm | 7,6 mm | 4 mm | -40 °C | 100 °C | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | PLCC6 | Rot | 619 nm | – | – | 24 mcd | – | – | 0,31 W | 2,2 V | 140 mA | 200 mA | 115 ° | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | PLCC6 | Amber | 619 nm | – | – | 24 mcd | – | – | 0,31 W | 2,2 V | 140 mA | 200 mA | 115 ° | – | Nein | 3 mm | 3,2 mm | 1,9 mm | -40 °C | 115 °C | PLCC6 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3535 | Dunkelgrün | 525 nm | – | – | 7000 mcd | 22 lm | 36 lm/W | 0,61 W | 3,4 V | 180 mA | 350 mA | 120 ° | – | Nein | 35 mm | 35 mm | 12 mm | -40 °C | 100 °C | PLCC6 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | PLCC5 | Rot | 625 nm | – | – | 7150 mcd | 18 lm | 58 lm/W | 0,31 W | 2,2 V | 140 mA | 200 mA | 120 ° | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 1,2 mm | -40 °C | 100 °C | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | PLCC6 | Gelb | 589 nm | – | – | 8255 mcd | 24 lm | 78 lm/W | 0,31 W | 2,2 V | 140 mA | 200 mA | 115 ° | – | Nein | 3 mm | 3,2 mm | 1,9 mm | -40 °C | 115 °C | PLCC6 | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3737 | Neutralweiß | – | – | – | 14324 mcd | 45 lm | 69 lm/W | 0,65 W | 3,25 V | 200 mA | 300 mA | – | – | Nein | 37 mm | 37 mm | 8 mm | -40 °C | 125 °C | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3227 Dome | Gelb | 590 nm | – | – | 5000 mcd | – | – | 0,18 W | 2,5 V | 70 mA | 200 mA | 60 ° | – | Nein | 2,7 mm | 3,2 mm | 3,45 mm | -40 °C | 100 °C | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3228 | Rot | 624 nm | – | – | 1600 mcd | – | – | 0,17 W | 2,4 V | 70 mA | 200 mA | 120 ° | – | Nein | 3,2 mm | 2,7 mm | 1,95 mm | -40 °C | 100 °C | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3227 Dome | Rot | 624 nm | – | – | 3700 mcd | – | – | 0,18 W | 2,5 V | 70 mA | 200 mA | 60 ° | – | Nein | 3,2 mm | 2,7 mm | 3,45 mm | -40 °C | 100 °C | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3030 | RGB | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mA | 500 mA | 130 ° | – | Nein | 3 mm | 3 mm | 0,7 mm | -40 °C | 100 °C | – | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Kaltweiß | – | 6500 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 128 lm/W | 0,94 W | 9,4 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Kaltweiß | – | 5600 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 128 lm/W | 0,94 W | 9,4 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Kaltweiß | – | 5000 K | 83 | 39470 mcd | 124 lm | 132 lm/W | 0,94 W | 9,4 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Neutralweiß | – | 4500 K | 83 | 39470 mcd | 124 lm | 132 lm/W | 0,94 W | 9,4 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Neutralweiß | – | 4000 K | 83 | 38834 mcd | 122 lm | 130 lm/W | 0,94 W | 9,4 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Warmweiß | – | 3500 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 128 lm/W | 0,94 W | 9,4 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Warmweiß | – | 3000 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 128 lm/W | 0,94 W | 9,4 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Warmweiß | – | 2700 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 128 lm/W | 0,94 W | 9,4 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Warmweiß | – | 3000 K | 83 | 42017 mcd | 132 lm | 145 lm/W | 0,91 W | 9,1 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Kaltweiß | – | 6500 K | 83 | 43927 mcd | 138 lm | 152 lm/W | 0,91 W | 9,1 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Neutralweiß | – | 4000 K | 83 | 45837 mcd | 144 lm | 158 lm/W | 0,91 W | 9,1 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Warmweiß | – | 3000 K | 83 | 42017 mcd | 132 lm | 145 lm/W | 0,91 W | 9,1 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Kaltweiß | – | 6500 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 126 lm/W | 0,95 W | 9,5 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Kaltweiß | – | 5600 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 126 lm/W | 0,95 W | 9,5 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Kaltweiß | – | 5000 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 126 lm/W | 0,95 W | 9,5 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Neutralweiß | – | 4500 K | 83 | 37561 mcd | 118 lm | 124 lm/W | 0,95 W | 9,5 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Neutralweiß | – | 4000 K | 83 | 37561 mcd | 118 lm | 124 lm/W | 0,95 W | 9,5 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Warmweiß | – | 3500 K | 83 | 35332 mcd | 111 lm | 117 lm/W | 0,95 W | 9,5 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Warmweiß | – | 3000 K | 83 | 35332 mcd | 111 lm | 117 lm/W | 0,95 W | 9,5 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-9V | Warmweiß | – | 2700 K | 83 | 35332 mcd | 111 lm | 117 lm/W | 0,95 W | 9,5 V | 100 mA | 120 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-12V | Kaltweiß | – | 6500 K | 83 | 39470 mcd | 124 lm | 133 lm/W | 0,93 W | 12,4 V | 75 mA | 100 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-12V | Kaltweiß | – | 5600 K | 83 | 39470 mcd | 124 lm | 133 lm/W | 0,93 W | 12,4 V | 75 mA | 100 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-12V | Kaltweiß | – | 5000 K | 83 | 41380 mcd | 130 lm | 140 lm/W | 0,93 W | 12,4 V | 75 mA | 100 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-12V | Neutralweiß | – | 4500 K | 83 | 40744 mcd | 128 lm | 138 lm/W | 0,93 W | 12,4 V | 75 mA | 100 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-12V | Neutralweiß | – | 4000 K | 83 | 40744 mcd | 128 lm | 138 lm/W | 0,93 W | 12,4 V | 75 mA | 100 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-12V | Warmweiß | – | 3500 K | 83 | 40107 mcd | 126 lm | 135 lm/W | 0,93 W | 12,4 V | 75 mA | 100 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-12V | Warmweiß | – | 3000 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 129 lm/W | 0,93 W | 12,4 V | 75 mA | 100 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | MJT3528-12V | Warmweiß | – | 2700 K | 83 | 38197 mcd | 120 lm | 129 lm/W | 0,93 W | 12,4 V | 75 mA | 100 mA | 120 ° | – | Nein | 3,4 mm | 2,8 mm | 0,7 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3528 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030 | RGB | 621 | 525 | 470 nm | – | – | 15279 mcd | 48 lm | 96 lm/W | 0,5 W | 3,35 V | 150 mA | 180 mA | 120 ° | – | Nein | 5,75 mm | 4,68 mm | 1,2 mm | -30 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3535 | RGBW | – | 5000 K | – | 8626 mcd | 37 lm | – | – | – | 150 mA | 180 mA | 143 ° | – | Nein | 3,45 mm | 3,45 mm | 0,9 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 3535 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3535 | RGBW | – | 4000 K | – | 8159 mcd | 35 lm | – | – | – | 150 mA | 180 mA | 143 ° | – | Nein | 3,45 mm | 3,45 mm | 0,9 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 3535 | 0,01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3535 | RGBW | – | 3000 K | – | 7460 mcd | 32 lm | – | – | – | 150 mA | 180 mA | 143 ° | – | Nein | 3,45 mm | 3,45 mm | 0,9 mm | -40 °C | 105 °C | SMD 3535 | 0,01 g |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.
Aktuelles rund um Midpower LEDs
Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Produktneuheiten, technische Innovationen und Trends im Bereich Midpower LEDs.



















