
LED-Reflektoren
LED-Reflektoren für LEDs und Module von Ledil, Carclo, Fraen, Khatod und Neumüller Elektronik. Erhältlich mit asymmetrischer, schmaler, mittlerer, weiter und ultraweiter Abstrahlcharakteristik. Die Reflektoren ermöglichen eine gezielte Lichtverteilung und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedensten Beleuchtungsbereichen.

|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carclo Optics | Reflektor | 3535 | – | Ultra Weit | 79 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 19,7 mm | 19,7 mm | 9,9 mm | – | – | 0,01 g | |
| Carclo Optics | Reflektor | 3030 | 3535 | – | Ultra Weit | 77 ° | 1-fach | Reflektor | – | 19,7 mm | 19,7 mm | 9,9 mm | – | – | 0,01 g | |
| Carclo Optics | Reflektor | 3535 | – | Ultra Weit | 55 ° | 1-fach | Reflektor | – | 19,7 mm | 19,7 mm | 11,8 mm | – | – | 0,01 g | |
| Carclo Optics | Reflektor | – | – | Weit | – | 4-fach | Reflektor Silber | – | 36,2 mm | 36,2 mm | 10,3 mm | – | – | 0,01 g | |
| Carclo Optics | Reflektor | 3030 | 5630 | – | Mittel | 50 ° | 33-fach | Linse Klar | – | 268 mm | 64,6 mm | 13,1 mm | – | – | 0,04 g | |
| Carclo Optics | Reflektor | 3030 | 5630 | – | Mittel | 50 ° | 33-fach | Linse Klar | – | 268 mm | 64,6 mm | 13,1 mm | – | – | 0,04 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 18,5 mm | – | 24 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 109,8 mm | 109,8 mm | 57,9 mm | -40 °C | 80 °C | 0,04 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 18,5 mm | – | 15 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 109,8 mm | 109,8 mm | 57,9 mm | -40 °C | 80 °C | 0,04 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 18,5 mm | – | 36 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 109,8 mm | 109,8 mm | 57,9 mm | -40 °C | 80 °C | 0,04 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 10 mm | Ultra Weit | 50 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 49,8 mm | 49,8 mm | 22,58 mm | -40 °C | 80 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 10 mm | Mittel | 20 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 49,9 mm | 49,8 mm | 25 mm | -40 °C | 80 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 10 mm | Ultra Weit | 60 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 49,9 mm | 49,8 mm | 25 mm | -40 °C | 80 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | Zhaga Acrich COB | – | Schmal | 10 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 119,5 mm | 119,5 mm | 74,5 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Schmal | 10 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 119,5 mm | 119,5 mm | 74,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,04 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Schmal | 14 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 119,5 mm | 119,5 mm | 74,5 mm | -40 °C | 90 °C | 0,04 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Mittel | 51 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,03 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Mittel | 55 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Mittel | 55 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Schmal | 13 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,03 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Schmal | 14 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Schmal | 14 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Ultra Weit | 70 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,03 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Ultra Weit | 70 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,03 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Ultra Weit | 71 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Ultra Weit | 71 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 110 mm | 110 mm | 57,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Mittel | 39 ° | 1-fach | Reflektor Silber | 2,2 mm | 81,95 mm | 81,95 mm | 31 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | Zhaga Acrich COB | – | Mittel | 47 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 82 mm | 82 mm | 31 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 39 mm | Schmal | 20° ° | 1-fach | Reflektor Silber | 2,2 mm | 82 mm | 82 mm | 31 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 39 mm | Weit | 50° ° | 1-fach | Reflektor Silber | 2,2 mm | 82 mm | 82 mm | 31 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Weit | 93 ° | 1-fach | Reflektor Weiß | – | 81,95 mm | 81,95 mm | 31 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 29 mm | Weit | 93 ° | 1-fach | Reflektor Weiß | 2,2 mm | 81,95 mm | 81,95 mm | 31 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 13 mm | Mittel | 25 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 70 mm | 70 mm | 41,9 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 13 mm | Schmal | 12 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 70 mm | 70 mm | 41,9 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 13 mm | Weit | 40 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 70 mm | 70 mm | 41,9 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 19 mm | Weit | 60 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 70 mm | 70 mm | 41,9 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 19 mm | Weit | 60 ° | 1-fach | Reflektor Silber | 0,66 mm | 70 mm | 70 mm | 41,61 mm | -40 °C | 80 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | Y19 | – | Mittel | 30 ° | 1-fach | Reflektor Silber | – | 22,2 mm | 22,2 mm | 14,3 mm | -40 °C | 90 °C | 0 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 8,6 mm | Schmal | 44 ° | 1-fach | Reflektor Metall | – | 22,6 mm | 22,6 mm | 12,8 mm | -40 °C | 90 °C | 0 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 18,4 mm | Mittel | 30 ° | 1-fach | Reflektor | – | 45 mm | 45 mm | 18,95 mm | -40 °C | 90 °C | 0 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 18,4 mm | Schmal | 15 ° | 1-fach | Reflektor | – | 45 mm | 45 mm | 18,95 mm | -40 °C | 90 °C | 0 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 18,4 mm | Weit | 50 ° | 1-fach | Reflektor | – | 45 mm | 45 mm | 19,7 mm | -40 °C | 90 °C | 0 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 10 mm | Mittel | 30 ° | 1-fach | Reflektor Silber | 1,3 mm | 45 mm | 45 mm | 20,1 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 10 mm | Schmal | 25 ° | 1-fach | Reflektor Silber | 1,3 mm | 45 mm | 45 mm | 20,1 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | V8 | – | Mittel | 29 ° | 1-fach | Reflektor Klar | – | 29,6 mm | 29,6 mm | 17,2 mm | -40 °C | 90 °C | 0 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | V8 | – | Weit | 40,5 ° | 1-fach | Reflektor Klar | – | 29,6 mm | 29,6 mm | 17,2 mm | -40 °C | 90 °C | 0 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 8 mm | Weit | 55 ° | 1-fach | Reflektor Klar | – | 29,6 mm | 29,6 mm | 17,2 mm | -40 °C | 90 °C | 0 g | |
| LEDiL Oy | Reflektor | COB | 8 mm | Weit | 55 ° | 1-fach | Reflektor Klar | – | 32 mm | 32 mm | 20 mm | -40 °C | 90 °C | 0,01 g | |
| FRAEN Corporation | Reflektor | P5 II | – | Mittel | 27 ° | 1-fach | Reflektor Silber | 0,93 mm | 34,8 mm | 34,8 mm | 17,5 mm | – | – | 0,01 g |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.







































