DDR4 RAM Module

DDR4-RAM-Module von SMART Modular Technologies bieten hohe Performance für aktuelle Industrie-, Embedded- und Serverplattformen. Verfügbar in Formfaktoren wie VLP-DIMM, SODIMM, UDIMM und RDIMM sowie unterschiedlichen Kapazitäten. Ideal für Systeme mit Anforderungen an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Langzeitverfügbarkeit und stabile Serienversorgung.

DDR4 RAM Module
240 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 240 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 DDIMM 16 GB 2Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 84 N/A Ja Nein 64,55 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 DDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 84 N/A Nein Nein 64,55 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 DDIMM 64 GB 8Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 84 N/A Nein Nein 64,55 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 MIP 8 GB 1Gb x64 1Gx8 2400 MT/s PC4-19200 1,2 V 1 17 216 Non-ECC Nein Nein 22,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 MIP 8 GB 1Gb x64 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 216 Non-ECC Nein Nein 22,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 8 GB 1Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 8 GB 1Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 8 GB 1Gb x64 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM 8 GB 1Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Non-ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM 8 GB 1Gb x64 1Gx16 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Non-ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM 8 GB 1Gb x64 1Gx16 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Non-ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 ULP Mini RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Parity/ECC Nein Nein 17,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Mini RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 ULP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 ECC Nein Nein 17,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 70 °C 0,01 g

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg