DDR4 RAM Module

DDR4 RAM Module
240 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg