DDR4 RAM Module

DDR4 RAM Module
240 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 260 ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 ECC Ja Ja 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Ja Ja 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Ja Nein 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Ja Nein 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 ECC Ja Ja 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 ECC Ja Ja 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 ULP UDIMM ECC 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Ja Ja 17,78 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 4 GB 512Mb x64 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 Non-ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM 4 GB 512Mb x64 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Non-ECC Ja Ja 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 4 GB 512Mb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 64 GB 8Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 MIP 2 GB 256Mb x64 256Mx16 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 216 Non-ECC Ja Ja 22,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 MIP 4 GB 512Mb x64 512Mx16 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 216 Non-ECC Ja Ja 22,25 mm -40 °C 85 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg