DDR4 RAM Module

DDR4 RAM Module
240 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 64 GB 8Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 64 GB 8Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 64 GB 8Gb x72 4Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 64 GB 8Gb x72 4Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 16 GB 2Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm -25 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 ECC Nein Nein 30 mm -25 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 4 GB 512Mb x64 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm -25 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 64 GB 8Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm -25 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 8 GB 1Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 260 Non-ECC Ja Nein 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2400 MT/s PC4-19200 1,2 V 1 17 288 ECC Ja Ja 18,75 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 ECC Ja Ja 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Ja Nein 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 Non-ECC Ja Ja 30 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2400 MT/s PC4-19200 1,2 V 2 17 288 ECC Ja Ja 18,75 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 16 GB 2Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 16 GB 2Gb x72 2Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 288 Parity/ECC Ja Nein 31,25 mm -40 °C 85 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg