DDR4 RAM Module

DDR4 RAM Module
240 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 260 ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 ULP UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 ECC Nein Nein 17,78 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 ULP UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Nein Nein 17,78 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 MIP 2 GB 256Mb x64 256Mx16 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 216 Non-ECC Nein Nein 22,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 2 GB 256Mb x64 256Mx16 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 1 19 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value LRDIMM 256 GB 32Gb x72 4Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 8 24 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 256 GB 32Gb x72 4Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 8 24 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 256 GB 32Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 8 26 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 SODIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value SODIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 260 Non-ECC Nein Nein 30 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value UDIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Non-ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 UDIMM 32 GB 4Gb x64 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Non-ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg