DDR4 RAM Module

DDR4 RAM Module
240 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies DDR4 LRDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 ULP Mini UDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 ECC Nein Nein 17,78 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 ULP Mini UDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 ECC Nein Nein 17,78 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 NVDIMM 32 GB 4Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 2 21 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 2 22 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1,2 V 2 19 288 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 4Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1,2 V 1 21 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1,2 V 1 22 288 Parity/ECC Nein Nein 31,25 mm 0 °C 70 °C

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg