DDR4 RAM Modules

DDR4 RAM Modules
240 Articles
Share this view
SMART Modular Technologies DDR4 LRDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 2 21 288 ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 ULP Mini UDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 2 21 288 ECC No No 17.78 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP Mini UDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 ULP Mini UDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 ECC No No 17.78 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 NVDIMM 32 GB 4Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 1 22 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 2 21 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 2 21 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 Parity/ECC No No 31.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx4 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 2 21 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 Parity/ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 Parity/ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 2 22 288 Parity/ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 VLP RDIMM 32 GB 4Gb x72 2Gx8 2666 MT/s PC4-21300 1.2 V 2 19 288 Parity/ECC No No 18.75 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 4Gx4 2933 MT/s PC4-23400 1.2 V 1 21 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C
SMART Modular Technologies DDR4 Value RDIMM 32 GB 4Gb x72 4Gx4 3200 MT/s PC4-25600 1.2 V 1 22 288 Parity/ECC No No 31.25 mm 0 °C 70 °C

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Headquarters Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Branch Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg